| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palet 4 | 8 (13.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 19 | 19.0 | 2 (4) | 2 (4) | 2 (2½) | 2 (3) |
| 2 | Slingertouw 3 | 8 (12.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 15 | 15.0 | 2 (4) | 2 (2½) | 2 (2½) | 2 (3) |
| 3 | I-St@rt/St@rtbaan 4 | 6 (12.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 19 | 11.0 | 2 (4) | 2 (4) | 2 (3) | 0 (1) |
| 4 | kc Antonius 1 | 6 (11.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 18 | 10.0 | 2 (4) | 2 (3) | 0 (1½) | 2 (3) |
| 5 | Slingertouw 6 | 6 (11.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 21 | 13.0 | 2 (3) | 2 (3½) | 2 (3½) | 0 (1) |
| 6 | Trinoom 4 | 6 (11.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 15 | 9.0 | 2 (4) | 0 (1) | 2 (3) | 2 (3) |
| 7 | Achtbaan 1 | 6 (10.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 17 | 12.0 | 1 (2) | 1 (2) | 2 (2½) | 2 (4) |
| 8 | Palet 6 | 6 (9.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 17 | 11.0 | 2 (3) | 2 (2½) | 0 (½) | 2 (3½) |
| 9 | I-St@rt/St@rtbaan 6 | 6 (9.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 16 | 12.0 | 2 (2½) | 0 (1½) | 2 (2½) | 2 (3) |
| 10 | De Boschuil 4 | 5 (11.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 14 | 6.5 | 1 (2) | 0 (1) | 2 (4) | 2 (4) |
| 11 | De Boschuil 3 | 5 (10.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 16 | 9.0 | 1 (2) | 2 (3) | 0 (1) | 2 (4) |
| 12 | Reigerlaan 4 | 5 (9.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 17 | 9.0 | 1 (2) | 2 (3) | 0 (1½) | 2 (3) |
| 13 | Trinoom 2 | 5 (9.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 15 | 9.0 | 1 (2) | 1 (2) | 1 (2) | 2 (3) |
| 14 | I-St@rt/St@rtbaan 7 | 5 (8.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 18 | 9.5 | 1 (2) | 2 (2½) | 2 (2½) | 0 (1) |
| 15 | Slingertouw 4 | 4 (9.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 13 | 4.0 | 0 (1) | 2 (4) | 0 (1½) | 2 (2½) |
| 16 | De Ruimte 3 | 4 (8.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 19 | 7.0 | 0 (1) | 2 (3½) | 2 (4) | 0 (0) |
| 17 | Hanevoet 1 | 4 (8.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 9 | 2.0 | 0 (1½) | 0 (½) | 2 (3) | 2 (3½) |
| 18 | Salto Opbouw 1 | 4 (8.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 21 | 7.0 | 2 (3) | 2 (2½) | 0 (1½) | 0 (1) |
| 19 | De Korenaar 2 | 4 (7.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 18 | 6.0 | 0 (1) | 2 (3) | 2 (3) | 0 (½) |
| 20 | RISE 7 | 4 (7.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 16 | 4.0 | 0 (0) | 0 (1) | 2 (3) | 2 (3) |
| 21 | Sint Antonius Abt 1 | 3 (8.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 14 | 1.5 | 0 (1½) | 1 (2) | 0 (1) | 2 (4) |
| 22 | De Ruimte 2 | 3 (7.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 21 | 4.5 | 2 (3) | 0 (1½) | 1 (2) | 0 (1) |
| 23 | Reigerlaan 6 | 3 (7.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 19 | 5.5 | 2 (2½) | 0 (1½) | 0 (1½) | 1 (2) |
| 24 | Slingertouw 5 | 3 (6.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 11 | 1.5 | 0 (0) | 1 (2) | 0 (1½) | 2 (3) |
| 25 | I-St@rt/St@rtbaan 1 | 3 (6.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 18 | 5.5 | 2 (3) | 0 (0) | 1 (2) | 0 (1) |
| 26 | ISE 2 | 3 (6.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 11 | 2.0 | 0 (½) | 1 (2) | 2 (2½) | 0 (1) |
| 27 | Regenboog 2 | 3 (5.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 19 | 4.5 | 2 (3½) | 0 (0) | 1 (2) | 0 (0) |
| 28 | RISE 5 | 3 (5.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 18 | 5.5 | 1 (2) | 0 (1) | 2 (2½) | 0 (0) |
| 29 | Wilakkers 4 | 3 (5.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 13 | 1.5 | 2 (3) | 0 (½) | 0 (0) | 1 (2) |
| 30 | Philipsdorp 4 | 2 (6.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 16 | 3.5 | 1 (2) | 0 (1½) | 1 (2) | 0 (1) |
| 31 | Palet 5 | 2 (5.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 14 | 0.0 | 0 (0) | 2 (3) | 0 (1) | 0 (1½) |
| 32 | De Boschuil 2 | 2 (5.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 12 | 2.5 | 0 (1) | 1 (2) | 1 (2) | 0 (½) |
| 33 | ISE 3 | 2 (4.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 16 | 0.0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (1) | 2 (3½) |
| 34 | Reigerlaan 5 | 1 (5.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 13 | 1.5 | 0 (1) | 1 (2) | 0 (1½) | 0 (1) |
| 35 | RISE 8 | 1 (2.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 17 | 1.5 | 0 (0) | 1 (2) | 0 (0) | 0 (0) |
| 36 | RISE 9 | 0 (3.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (½) |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-03-2026 at 18:09