| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palet 4 | 6 (10.5) | 0 * | I-St@rt/St@rtbaan 4 | 6 (11.0) | 0 * | 2-0 (3-1) |
| 2 | Slingertouw 3 | 6 (9.0) | 0 * | Slingertouw 6 | 6 (10.0) | 0 * | 2-0 (3-1) |
| 3 | I-St@rt/St@rtbaan 6 | 4 (6.5) | 0 * | I-St@rt/St@rtbaan 7 | 5 (7.0) | 0 * | 2-0 (3-1) |
| 4 | De Ruimte 3 | 4 (8.5) | 0 * | Achtbaan 1 | 4 (6.5) | 0 * | 0-2 (0-4) |
| 5 | Trinoom 4 | 4 (8.0) | 0 * | Salto Opbouw 1 | 4 (7.0) | 0 * | 2-0 (3-1) |
| 6 | De Korenaar 2 | 4 (7.0) | 0 * | Palet 6 | 4 (6.0) | 0 * | 0-2 (½-3½) |
| 7 | De Ruimte 2 | 3 (6.5) | 0 * | kc Antonius 1 | 4 (8.5) | 0 * | 0-2 (1-3) |
| 8 | De Boschuil 4 | 3 (7.0) | 0 * | Regenboog 2 | 3 (5.5) | 0 * | 2-0 (4-0) |
| 9 | I-St@rt/St@rtbaan 1 | 3 (5.0) | 0 * | Reigerlaan 4 | 3 (6.5) | 0 * | 0-2 (1-3) |
| 10 | De Boschuil 3 | 3 (6.0) | 0 * | RISE 5 | 3 (5.5) | 0 * | 2-0 (4-0) |
| 11 | ISE 2 | 3 (5.0) | 0 * | Trinoom 2 | 3 (6.0) | 0 * | 0-2 (1-3) |
| 12 | Slingertouw 4 | 2 (6.5) | 0 * | Palet 5 | 2 (4.0) | 0 * | 2-0 (2½-1½) |
| 13 | Philipsdorp 4 | 2 (5.5) | 0 * | RISE 7 | 2 (4.0) | 0 * | 0-2 (1-3) |
| 14 | Reigerlaan 6 | 2 (5.5) | 0 * | Wilakkers 4 | 2 (3.5) | 0 * | 1-1 (2-2) |
| 15 | De Boschuil 2 | 2 (5.0) | 0 * | Hanevoet 1 | 2 (5.0) | 0 * | 0-2 (½-3½) |
| 16 | RISE 8 | 1 (2.0) | 0 * | Sint Antonius Abt 1 | 1 (4.5) | 0 * | 0-2 (0-4) |
| 17 | Slingertouw 5 | 1 (3.5) | 0 * | Reigerlaan 5 | 1 (4.5) | 0 * | 2-0 (3-1) |
| 18 | ISE 3 | 0 (1.0) | 0 * | RISE 9 | 0 (3.0) | 0 * | 2-0 (3½-½) |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-03-2026 at 18:09