Ranglijst na ronde 3

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 123
1 I-St@rt/St@rtbaan 4 6 (11.0) M 0 * 0 0 7 7.0 2 (4) 2 (4) 2 (3)
2 Palet 4 6 (10.5) M 0 * 0 0 9 9.0 2 (4) 2 (4) 2 (2½)
3 Slingertouw 6 6 (10.0) M 0 * 0 0 10 10.0 2 (3) 2 (3½) 2 (3½)
4 Slingertouw 3 6 (9.0) M 0 * 0 0 7 7.0 2 (4) 2 (2½) 2 (2½)
5 I-St@rt/St@rtbaan 7 5 (7.0) M 0 * 0 0 8 6.5 1 (2) 2 (2½) 2 (2½)
6 kc Antonius 1 4 (8.5) M 0 * 0 0 11 5.0 2 (4) 2 (3) 0 (1½)
7 De Ruimte 3 4 (8.5) M 0 * 0 0 8 4.0 0 (1) 2 (3½) 2 (4)
8 Trinoom 4 4 (8.0) M 0 * 0 0 7 3.0 2 (4) 0 (1) 2 (3)
9 Salto Opbouw 1 4 (7.0) M 0 * 0 0 11 5.0 2 (3) 2 (2½) 0 (1½)
10 De Korenaar 2 4 (7.0) M 0 * 0 0 10 4.0 0 (1) 2 (3) 2 (3)
11 Achtbaan 1 4 (6.5) M 0 * 0 0 8 5.0 1 (2) 1 (2) 2 (2½)
12 I-St@rt/St@rtbaan 6 4 (6.5) M 0 * 0 0 7 3.0 2 (2½) 0 (1½) 2 (2½)
13 Palet 6 4 (6.0) M 0 * 0 0 12 6.0 2 (3) 2 (2½) 0 (½)
14 De Boschuil 4 3 (7.0) M 0 * 0 0 9 3.5 1 (2) 0 (1) 2 (4)
15 Reigerlaan 4 3 (6.5) M 0 * 0 0 12 5.0 1 (2) 2 (3) 0 (1½)
16 De Ruimte 2 3 (6.5) M 0 * 0 0 11 3.5 2 (3) 0 (1½) 1 (2)
17 De Boschuil 3 3 (6.0) M 0 * 0 0 11 4.0 1 (2) 2 (3) 0 (1)
18 Trinoom 2 3 (6.0) M 0 * 0 0 10 5.0 1 (2) 1 (2) 1 (2)
19 Regenboog 2 3 (5.5) M 0 * 0 0 12 4.5 2 (3½) 0 (0) 1 (2)
20 RISE 5 3 (5.5) M 0 * 0 0 7 2.5 1 (2) 0 (1) 2 (2½)
21 I-St@rt/St@rtbaan 1 3 (5.0) M 0 * 0 0 11 3.5 2 (3) 0 (0) 1 (2)
22 ISE 2 3 (5.0) M 0 * 0 0 6 2.0 0 (½) 1 (2) 2 (2½)
23 Slingertouw 4 2 (6.5) M 0 * 0 0 7 0.0 0 (1) 2 (4) 0 (1½)
24 Philipsdorp 4 2 (5.5) M 0 * 0 0 10 2.5 1 (2) 0 (1½) 1 (2)
25 Reigerlaan 6 2 (5.5) M 0 * 0 0 10 2.0 2 (2½) 0 (1½) 0 (1½)
26 De Boschuil 2 2 (5.0) M 0 * 0 0 8 2.5 0 (1) 1 (2) 1 (2)
27 Hanevoet 1 2 (5.0) M 0 * 0 0 6 0.0 0 (1½) 0 (½) 2 (3)
28 RISE 7 2 (4.0) M 0 * 0 0 10 0.0 0 (0) 0 (1) 2 (3)
29 Palet 5 2 (4.0) M 0 * 0 0 8 0.0 0 (0) 2 (3) 0 (1)
30 Wilakkers 4 2 (3.5) M 0 * 0 0 10 0.0 2 (3) 0 (½) 0 (0)
31 Sint Antonius Abt 1 1 (4.5) M 0 * 0 0 9 0.5 0 (1½) 1 (2) 0 (1)
32 Reigerlaan 5 1 (4.5) M 0 * 0 0 8 0.5 0 (1) 1 (2) 0 (1½)
33 Slingertouw 5 1 (3.5) M 0 * 0 0 10 0.5 0 (0) 1 (2) 0 (1½)
34 RISE 8 1 (2.0) M 0 * 0 0 8 0.5 0 (0) 1 (2) 0 (0)
35 RISE 9 0 (3.0) M 0 * 0 0 6 0.0 0 (1) 0 (1) 0 (1)
36 ISE 3 0 (1.0) M 0 * 0 0 10 0.0 0 (0) 0 (0) 0 (1)

Generated by Swiss Master for Windows on 18-03-2026 at 18:09