Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 1
1 Palet 4 2 (4.0) M 0 * 0 0 0 0.0 2 (4)
2 kc Antonius 1 2 (4.0) M 0 * 0 0 0 0.0 2 (4)
3 Slingertouw 3 2 (4.0) M 0 * 0 0 0 0.0 2 (4)
4 I-St@rt/St@rtbaan 4 2 (4.0) M 0 * 0 0 0 0.0 2 (4)
5 Trinoom 4 2 (4.0) M 0 * 0 0 0 0.0 2 (4)
6 Regenboog 2 2 (3.5) M 0 * 0 0 0 0.0 2 (3½)
7 De Ruimte 2 2 (3.0) M 0 * 0 0 0 0.0 2 (3)
8 Salto Opbouw 1 2 (3.0) M 0 * 0 0 0 0.0 2 (3)
9 I-St@rt/St@rtbaan 1 2 (3.0) M 0 * 0 0 0 0.0 2 (3)
10 Palet 6 2 (3.0) M 0 * 0 0 0 0.0 2 (3)
11 Wilakkers 4 2 (3.0) M 0 * 0 0 0 0.0 2 (3)
12 Slingertouw 6 2 (3.0) M 0 * 0 0 0 0.0 2 (3)
13 I-St@rt/St@rtbaan 6 2 (2.5) M 0 * 0 0 0 0.0 2 (2½)
14 Reigerlaan 6 2 (2.5) M 0 * 0 0 0 0.0 2 (2½)
15 RISE 5 1 (2.0) M 0 * 0 0 1 0.5 1 (2)
16 Philipsdorp 4 1 (2.0) M 0 * 0 0 1 0.5 1 (2)
17 Achtbaan 1 1 (2.0) M 0 * 0 0 1 0.5 1 (2)
18 De Boschuil 4 1 (2.0) M 0 * 0 0 1 0.5 1 (2)
19 Trinoom 2 1 (2.0) M 0 * 0 0 1 0.5 1 (2)
20 De Boschuil 3 1 (2.0) M 0 * 0 0 1 0.5 1 (2)
21 Reigerlaan 4 1 (2.0) M 0 * 0 0 1 0.5 1 (2)
22 I-St@rt/St@rtbaan 7 1 (2.0) M 0 * 0 0 1 0.5 1 (2)
23 Sint Antonius Abt 1 0 (1.5) M 0 * 0 0 2 0.0 0 (1½)
24 Hanevoet 1 0 (1.5) M 0 * 0 0 2 0.0 0 (1½)
25 De Boschuil 2 0 (1.0) M 0 * 0 0 2 0.0 0 (1)
26 Reigerlaan 5 0 (1.0) M 0 * 0 0 2 0.0 0 (1)
27 Slingertouw 4 0 (1.0) M 0 * 0 0 2 0.0 0 (1)
28 De Ruimte 3 0 (1.0) M 0 * 0 0 2 0.0 0 (1)
29 RISE 9 0 (1.0) M 0 * 0 0 2 0.0 0 (1)
30 De Korenaar 2 0 (1.0) M 0 * 0 0 2 0.0 0 (1)
31 ISE 2 0 (0.5) M 0 * 0 0 2 0.0 0 (½)
32 ISE 3 0 (0.0) M 0 * 0 0 2 0.0 0 (0)
33 Slingertouw 5 0 (0.0) M 0 * 0 0 2 0.0 0 (0)
34 Palet 5 0 (0.0) M 0 * 0 0 2 0.0 0 (0)
35 RISE 7 0 (0.0) M 0 * 0 0 2 0.0 0 (0)
36 RISE 8 0 (0.0) M 0 * 0 0 2 0.0 0 (0)

Generated by Swiss Master for Windows on 18-03-2026 at 18:09