| Tafel | Wit | Score | Zwart | Score | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karregat 1 | 10 (19.0) | De Boschuil 1 | 10 (18.5) | 0-2 (1½-2½) |
| 2 | Klimboom 1 | 9 (17.5) | De Boschuil 5 | 8 (15.0) | 0-2 (1-3) |
| 3 | I-St@rt/St@rtbaan 9 | 8 (15.5) | Karregat 3 | 8 (14.5) | 2-0 (3-1) |
| 4 | Philipsdorp 1 | 8 (14.5) | Palet 1 | 8 (14.5) | 0-2 (0-4) |
| 5 | De Driestam 1 | 7 (15.0) | Karregat 2 | 7 (11.5) | 1-1 (2-2) |
| 6 | De Ruimte 1 | 7 (14.5) | Slingertouw 1 | 7 (13.0) | 0-2 (0-4) |
| 7 | Trinoom 1 | 7 (14.0) | Groene Vlinder 1 | 7 (12.0) | 2-0 (3-1) |
| 8 | I-St@rt/St@rtbaan 5 | 7 (13.0) | Reigerlaan 1 | 7 (14.0) | 0-2 (1-3) |
| 9 | Philipsdorp 3 | 6 (11.0) | I-St@rt/St@rtbaan 8 | 6 (13.0) | 0-2 (0-4) |
| 10 | Trinoom 3 | 6 (12.5) | ISE 1 | 6 (10.5) | 2-0 (3-1) |
| 11 | Achtbaan 2 | 6 (10.5) | Palet 2 | 6 (12.0) | 0-2 (1-3) |
| 12 | I-St@rt/St@rtbaan 2 | 6 (8.5) | RISE 3 | 6 (12.0) | 2-0 (3-1) |
| 13 | Karel de Grote 2 | 6 (11.5) | I-St@rt/St@rtbaan 3 | 6 (10.0) | 0-2 (1-3) |
| 14 | Hanevoet 4 | 6 (10.0) | RISE 1 | 6 (8.5) | 0-2 (0-4) |
| 15 | De Ruimte 7 | 5 (11.0) | kc Antonius 2 | 5 (10.0) | 1-1 (2-2) |
| 16 | Reigerlaan 3 | 5 (10.5) | De Driestam 2 | 5 (9.5) | 0-2 (1-3) |
| 17 | Weth van Eupen 2 | 5 (10.5) | De Ontmoeting 1 | 5 (7.5) | 0-2 (0-4) |
| 18 | Klimboom 2 | 5 (10.5) | Slingertouw 2 | 5 (10.0) | 0-2 (0-4) |
| 19 | De Boog 1 | 5 (8.5) | Rapenland 1 | 5 (10.5) | 2-0 (3½-½) |
| 20 | Karregat 4 | 5 (10.0) | Reigerlaan 2 | 5 (10.0) | 2-0 (3-1) |
| 21 | De Boschuil 6 | 5 (9.5) | Regenboog 1 | 5 (10.0) | 0-2 (1-3) |
| 22 | RISE 2 | 5 (11.0) | De Ruimte 6 | 4 (8.5) | 2-0 (4-0) |
| 23 | De Driestam 3 | 4 (9.0) | RISE 6 | 4 (10.5) | 2-0 (3½-½) |
| 24 | De Korenaar 1 | 4 (10.0) | Trinoom 5 | 4 (10.0) | 1-1 (2-2) |
| 25 | RISE 4 | 4 (7.5) | Wilakkers 2 | 4 (10.0) | 2-0 (2½-1½) |
| 26 | Trinoom 6 | 4 (9.0) | Boschakker 2 | 4 (8.0) | 1-1 (2-2) |
| 27 | Wilakkers 1 | 4 (7.0) | De Kiezel 1 | 4 (8.5) | 0-2 (1-3) |
| 28 | Wilakkers 3 | 4 (7.5) | Hasselbraam 1 | 4 (8.0) | 2-0 (3½-½) |
| 29 | Karel de Grote 3 | 3 (6.0) | De Ruimte 4 | 3 (7.5) | 1-1 (2-2) |
| 30 | De Ontmoeting 2 | 3 (7.0) | Philipsdorp 2 | 3 (7.0) | 1-1 (2-2) |
| 31 | De Ruimte 5 | 3 (7.0) | Palet 3 | 3 (7.0) | 1-1 (2-2) |
| 32 | Hanevoet 2 | 3 (6.0) | De Ontmoeting 3 | 3 (7.0) | 0-2 (1-3) |
| 33 | Weth van Eupen 1 | 3 (7.0) | Hanevoet 3 | 2 (6.5) | 0-2 (1-3) |
| 34 | Trinoom 7 | 2 (6.5) | Karel de Grote 1 | 2 (4.5) | 2-0 (3-1) |
| 35 | Boschakker 1 | 1 (2.0) | Boschakker 4 | 2 (7.0) | 2-0 (3-1) |
| Bye | Boschakker 3 |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 18-03-2026 at 18:07