| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Boschuil 1 | 8 (15.5) | 0 * | I-St@rt/St@rtbaan 9 | 8 (14.5) | 0 * | 2-0 (3-1) |
| 2 | Karregat 1 | 8 (16.0) | 0 * | De Driestam 1 | 7 (14.0) | 0 * | 2-0 (3-1) |
| 3 | I-St@rt/St@rtbaan 3 | 6 (10.0) | 0 * | Klimboom 1 | 7 (13.5) | 0 * | 0-2 (0-4) |
| 4 | Reigerlaan 1 | 6 (12.0) | 0 * | De Ruimte 1 | 6 (12.5) | 0 * | 1-1 (2-2) |
| 5 | I-St@rt/St@rtbaan 8 | 6 (12.0) | 0 * | Philipsdorp 1 | 6 (11.5) | 0 * | 0-2 (1-3) |
| 6 | Karregat 3 | 6 (12.0) | 0 * | Trinoom 3 | 6 (11.0) | 0 * | 2-0 (2½-1½) |
| 7 | RISE 1 | 6 (8.5) | 0 * | De Boschuil 5 | 6 (11.0) | 0 * | 0-2 (0-4) |
| 8 | Palet 1 | 6 (10.5) | 0 * | I-St@rt/St@rtbaan 2 | 6 (8.5) | 0 * | 2-0 (4-0) |
| 9 | Slingertouw 1 | 5 (10.0) | 0 * | De Boschuil 6 | 5 (8.5) | 0 * | 2-0 (3-1) |
| 10 | De Ontmoeting 1 | 5 (7.5) | 0 * | Trinoom 1 | 5 (10.0) | 0 * | 0-2 (0-4) |
| 11 | Groene Vlinder 1 | 5 (9.0) | 0 * | RISE 2 | 5 (10.0) | 0 * | 2-0 (3-1) |
| 12 | Karregat 4 | 5 (9.0) | 0 * | I-St@rt/St@rtbaan 5 | 5 (10.0) | 0 * | 0-2 (1-3) |
| 13 | Achtbaan 2 | 5 (8.5) | 0 * | Karel de Grote 2 | 5 (9.5) | 0 * | 1-1 (2-2) |
| 14 | De Driestam 2 | 5 (8.0) | 0 * | Karregat 2 | 5 (9.0) | 0 * | 0-2 (1½-2½) |
| 15 | Slingertouw 2 | 4 (8.0) | 0 * | De Ruimte 7 | 4 (9.0) | 0 * | 1-1 (2-2) |
| 16 | RISE 3 | 4 (9.0) | 0 * | De Korenaar 1 | 4 (9.0) | 0 * | 2-0 (3-1) |
| 17 | Trinoom 5 | 4 (9.0) | 0 * | Hanevoet 4 | 4 (7.0) | 0 * | 0-2 (1-3) |
| 18 | Wilakkers 2 | 4 (9.0) | 0 * | Philipsdorp 3 | 4 (8.0) | 0 * | 0-2 (1-3) |
| 19 | Palet 2 | 4 (8.0) | 0 * | Wilakkers 1 | 4 (7.0) | 0 * | 2-0 (4-0) |
| 20 | ISE 1 | 4 (7.5) | 0 * | Wilakkers 3 | 4 (6.5) | 0 * | 2-0 (3-1) |
| 21 | Boschakker 2 | 3 (6.0) | 0 * | kc Antonius 2 | 4 (8.0) | 0 * | 1-1 (2-2) |
| 22 | Rapenland 1 | 3 (7.5) | 0 * | De Ontmoeting 2 | 3 (6.0) | 0 * | 2-0 (3-1) |
| 23 | Weth van Eupen 1 | 3 (7.0) | 0 * | Klimboom 2 | 3 (6.5) | 0 * | 0-2 (0-4) |
| 24 | Hasselbraam 1 | 3 (6.0) | 0 * | Trinoom 6 | 3 (7.0) | 0 * | 1-1 (2-2) |
| 25 | De Ontmoeting 3 | 3 (7.0) | 0 * | Reigerlaan 3 | 3 (6.5) | 0 * | 0-2 (0-4) |
| 26 | De Kiezel 1 | 3 (6.5) | 0 * | RISE 4 | 3 (5.5) | 0 * | 1-1 (2-2) |
| 27 | Palet 3 | 3 (6.5) | 0 * | De Boog 1 | 3 (5.0) | 0 * | 0-2 (½-3½) |
| 28 | Regenboog 1 | 3 (6.0) | 0 * | Hanevoet 2 | 3 (6.0) | 0 * | 2-0 (4-0) |
| 29 | Reigerlaan 2 | 3 (6.0) | 0 * | Karel de Grote 3 | 3 (6.0) | 0 * | 2-0 (4-0) |
| 30 | Boschakker 4 | 2 (6.0) | 0 * | Weth van Eupen 2 | 3 (7.5) | 0 * | 0-2 (1-3) |
| 31 | Hanevoet 3 | 2 (5.0) | 0 * | De Driestam 3 | 2 (6.5) | 0 * | 0-2 (1½-2½) |
| 32 | De Ruimte 6 | 2 (5.0) | 0 * | Trinoom 7 | 2 (6.0) | 0 * | 2-0 (3½-½) |
| 33 | Philipsdorp 2 | 2 (5.0) | 0 * | De Ruimte 5 | 2 (5.0) | 0 * | 1-1 (2-2) |
| 34 | RISE 6 | 2 (6.5) | 0 * | Boschakker 1 | 1 (2.0) | 0 * | 2-0 (4-0) |
| 35 | De Ruimte 4 | 1 (4.5) | 0 * | Boschakker 3 | 0 (2.5) | 0 * | 2-0 (3-1) |
| Bye | Karel de Grote 1 |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 18-03-2026 at 18:07