| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karregat 1 | 8 (16.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 15 | 15.0 | 2 (4) | 2 (4) | 2 (4) | 2 (4) |
| 2 | De Boschuil 1 | 8 (15.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 17 | 17.0 | 2 (4) | 2 (4) | 2 (4) | 2 (3½) |
| 3 | I-St@rt/St@rtbaan 9 | 8 (14.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 18 | 18.0 | 2 (4) | 2 (4) | 2 (3) | 2 (3½) |
| 4 | De Driestam 1 | 7 (14.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 19 | 15.5 | 2 (4) | 1 (2) | 2 (4) | 2 (4) |
| 5 | Klimboom 1 | 7 (13.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 18 | 14.5 | 2 (4) | 1 (2) | 2 (4) | 2 (3½) |
| 6 | De Ruimte 1 | 6 (12.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 15 | 9.0 | 2 (4) | 2 (4) | 0 (1½) | 2 (3) |
| 7 | I-St@rt/St@rtbaan 8 | 6 (12.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 16 | 10.0 | 2 (4) | 0 (1½) | 2 (3) | 2 (3½) |
| 8 | Karregat 3 | 6 (12.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 15 | 9.0 | 2 (4) | 1 (2) | 2 (4) | 1 (2) |
| 9 | Reigerlaan 1 | 6 (12.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 15 | 9.0 | 2 (4) | 2 (3½) | 0 (1) | 2 (3½) |
| 10 | Philipsdorp 1 | 6 (11.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 21 | 15.5 | 1 (2) | 2 (4) | 2 (3½) | 1 (2) |
| 11 | Trinoom 3 | 6 (11.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 22 | 14.0 | 2 (4) | 2 (2½) | 2 (4) | 0 (½) |
| 12 | De Boschuil 5 | 6 (11.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 20 | 15.0 | 2 (4) | 1 (2) | 1 (2) | 2 (3) |
| 13 | Palet 1 | 6 (10.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 16 | 10.0 | 0 (0) | 2 (4) | 2 (2½) | 2 (4) |
| 14 | I-St@rt/St@rtbaan 3 | 6 (10.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 14 | 10.0 | 2 (3) | 0 (½) | 2 (3½) | 2 (3) |
| 15 | RISE 1 | 6 (8.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 22 | 14.0 | 2 (3) | 2 (2½) | 2 (2½) | 0 (½) |
| 16 | I-St@rt/St@rtbaan 2 | 6 (8.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 21 | 13.0 | 2 (2½) | 2 (3) | 2 (3) | 0 (0) |
| 17 | Slingertouw 1 | 5 (10.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 21 | 10.5 | 2 (4) | 2 (3) | 0 (1) | 1 (2) |
| 18 | Trinoom 1 | 5 (10.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 20 | 9.5 | 2 (4) | 0 (0) | 1 (2) | 2 (4) |
| 19 | RISE 2 | 5 (10.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 16 | 8.5 | 1 (2) | 0 (1) | 2 (4) | 2 (3) |
| 20 | I-St@rt/St@rtbaan 5 | 5 (10.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 14 | 6.5 | 2 (3) | 0 (1) | 1 (2) | 2 (4) |
| 21 | Karel de Grote 2 | 5 (9.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 9 | 4.0 | 0 (1½) | 2 (3½) | 1 (2) | 2 (2½) |
| 22 | Karregat 2 | 5 (9.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 19 | 8.5 | 2 (4) | 2 (3) | 0 (0) | 1 (2) |
| 23 | Karregat 4 | 5 (9.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 18 | 8.5 | 2 (4) | 1 (2) | 2 (3) | 0 (0) |
| 24 | Groene Vlinder 1 | 5 (9.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 15 | 7.5 | 1 (2) | 2 (4) | 0 (½) | 2 (2½) |
| 25 | Achtbaan 2 | 5 (8.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 17 | 8.5 | 2 (4) | 1 (2) | 0 (0) | 2 (2½) |
| 26 | De Boschuil 6 | 5 (8.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 14 | 8.5 | 0 (1) | 1 (2) | 2 (3) | 2 (2½) |
| 27 | De Driestam 2 | 5 (8.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 21 | 11.0 | 1 (2) | 2 (3) | 2 (2½) | 0 (½) |
| 28 | De Ontmoeting 1 | 5 (7.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 17 | 8.5 | 1 (2) | 0 (0) | 2 (2½) | 2 (3) |
| 29 | De Ruimte 7 | 4 (9.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 17 | 5.0 | 2 (4) | 0 (1½) | 2 (3) | 0 (½) |
| 30 | RISE 3 | 4 (9.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 16 | 5.5 | 1 (2) | 2 (4) | 1 (2) | 0 (1) |
| 31 | Trinoom 5 | 4 (9.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 16 | 5.0 | 0 (1½) | 2 (2½) | 0 (1) | 2 (4) |
| 32 | De Korenaar 1 | 4 (9.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 16 | 4.0 | 0 (1) | 2 (2½) | 0 (1½) | 2 (4) |
| 33 | Wilakkers 2 | 4 (9.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 12 | 3.5 | 2 (4) | 1 (2) | 0 (1) | 1 (2) |
| 34 | Slingertouw 2 | 4 (8.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 22 | 8.0 | 2 (4) | 2 (3½) | 0 (0) | 0 (½) |
| 35 | Palet 2 | 4 (8.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 19 | 6.0 | 2 (3) | 2 (4) | 0 (0) | 0 (1) |
| 36 | kc Antonius 2 | 4 (8.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 17 | 6.0 | + | 0 (1) | 2 (3) | 0 (0) |
| 37 | Philipsdorp 3 | 4 (8.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 14 | 5.0 | 0 (1) | 2 (3) | 2 (3) | 0 (1) |
| 38 | ISE 1 | 4 (7.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 11 | 5.0 | 1 (2) | 0 (1) | 1 (2) | 2 (2½) |
| 39 | Wilakkers 1 | 4 (7.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 13 | 5.0 | 1 (2) | 0 (0) | 1 (2) | 2 (3) |
| 40 | Hanevoet 4 | 4 (7.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 13 | 4.5 | 0 (0) | 2 (3) | 1 (2) | 1 (2) |
| 41 | Wilakkers 3 | 4 (6.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 21 | 7.0 | 2 (2½) | 0 (0) | 0 (1) | 2 (3) |
| 42 | Weth van Eupen 2 | 3 (7.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 20 | 4.5 | 0 (0) | + | 1 (2) | 0 (1½) |
| 43 | Rapenland 1 | 3 (7.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 16 | 3.5 | 2 (3) | 1 (2) | 0 (1½) | 0 (1) |
| 44 | Weth van Eupen 1 | 3 (7.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 15 | 4.5 | 0 (0) | 0 (1) | + | 1 (2) |
| 45 | Trinoom 6 | 3 (7.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 14 | 2.0 | 0 (1) | 1 (2) | 0 (1½) | 2 (2½) |
| 46 | De Ontmoeting 3 | 3 (7.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 12 | 1.5 | 0 (0) | 0 (1) | 2 (4) | 1 (2) |
| 47 | Reigerlaan 3 | 3 (6.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 20 | 6.5 | 1 (2) | 2 (3) | 0 (0) | 0 (1½) |
| 48 | Klimboom 2 | 3 (6.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 19 | 4.5 | 0 (0) | 2 (3) | 1 (2) | 0 (1½) |
| 49 | De Kiezel 1 | 3 (6.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 18 | 5.5 | 2 (3) | 0 (½) | 1 (2) | 0 (1) |
| 50 | Palet 3 | 3 (6.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 17 | 3.5 | 0 (0) | 2 (3) | 1 (2) | 0 (1½) |
| 51 | Regenboog 1 | 3 (6.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 17 | 4.0 | 2 (3) | 0 (1) | 1 (2) | 0 (0) |
| 52 | De Ontmoeting 2 | 3 (6.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 16 | 5.5 | 1 (2) | 1 (2) | 1 (2) | 0 (0) |
| 53 | Hasselbraam 1 | 3 (6.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 15 | 3.5 | 0 (0) | 2 (3) | 0 (1) | 1 (2) |
| 54 | Boschakker 2 | 3 (6.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 15 | 1.5 | 0 (0) | 2 (4) | 0 (0) | 1 (2) |
| 55 | Karel de Grote 3 | 3 (6.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 13 | 3.5 | 0 (0) | 2 (3) | 0 (1) | 1 (2) |
| 56 | Hanevoet 2 | 3 (6.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 13 | 3.0 | 0 (0) | 0 (1½) | 2 (2½) | 1 (2) |
| 57 | Reigerlaan 2 | 3 (6.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 12 | 2.0 | 0 (0) | 1 (2) | 0 (0) | 2 (4) |
| 58 | RISE 4 | 3 (5.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 19 | 3.5 | 2 (3) | 0 (0) | 0 (½) | 1 (2) |
| 59 | De Boog 1 | 3 (5.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 18 | 3.5 | 0 (0) | 0 (0) | 2 (3) | 1 (2) |
| 60 | De Driestam 3 | 2 (6.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 10 | 1.0 | 0 (0) | 0 (1) | 2 (4) | 0 (1½) |
| 61 | RISE 6 | 2 (6.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0 (1) | 0 (1½) | 0 (1) | 2 (3) |
| 62 | Trinoom 7 | 2 (6.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 15 | 4.0 | 0 (1) | 0 (1) | 0 (0) | + |
| 63 | Boschakker 4 | 2 (6.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 0 (0) | 0 (1) | 0 (1½) | 2 (3½) |
| 64 | Philipsdorp 2 | 2 (5.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 16 | 2.0 | 2 (4) | 0 (0) | 0 (1) | 0 (0) |
| 65 | Hanevoet 3 | 2 (5.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 15 | 3.5 | 0 (0) | 1 (2) | 1 (2) | 0 (1) |
| 66 | De Ruimte 5 | 2 (5.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 14 | 3.5 | 0 (1) | 1 (2) | 1 (2) | 0 (0) |
| 67 | De Ruimte 6 | 2 (5.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 14 | 0.0 | 0 (0) | 0 (1) | 2 (3) | 0 (1) |
| 68 | De Ruimte 4 | 1 (4.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 11 | 0.5 | 0 (1) | 0 (0) | 1 (2) | 0 (1½) |
| 69 | Boschakker 1 | 1 (2.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 16 | 0.5 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (2) | 0 (0) |
| 70 | Boschakker 3 | 0 (2.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 15 | 0.0 | 0 (0) | 0 (½) | 0 (1) | 0 (1) |
| 71 | Karel de Grote 1 | 0 (0.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 12 | 0.0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (½) |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-03-2026 at 18:07