| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trinoom 3 | 6 (10.5) | 0 * | De Boschuil 1 | 6 (12.0) | 0 * | 0-2 (½-3½) |
| 2 | I-St@rt/St@rtbaan 2 | 6 (8.5) | 0 * | Karregat 1 | 6 (12.0) | 0 * | 0-2 (0-4) |
| 3 | I-St@rt/St@rtbaan 9 | 6 (11.0) | 0 * | RISE 1 | 6 (8.0) | 0 * | 2-0 (3½-½) |
| 4 | De Driestam 1 | 5 (10.0) | 0 * | Karregat 4 | 5 (9.0) | 0 * | 2-0 (4-0) |
| 5 | Klimboom 1 | 5 (10.0) | 0 * | De Driestam 2 | 5 (7.5) | 0 * | 2-0 (3½-½) |
| 6 | Philipsdorp 1 | 5 (9.5) | 0 * | Karregat 3 | 5 (10.0) | 0 * | 1-1 (2-2) |
| 7 | De Ruimte 1 | 4 (9.5) | 0 * | RISE 3 | 4 (8.0) | 0 * | 2-0 (3-1) |
| 8 | De Ruimte 7 | 4 (8.5) | 0 * | Reigerlaan 1 | 4 (8.5) | 0 * | 0-2 (½-3½) |
| 9 | Slingertouw 2 | 4 (7.5) | 0 * | I-St@rt/St@rtbaan 8 | 4 (8.5) | 0 * | 0-2 (½-3½) |
| 10 | De Boschuil 5 | 4 (8.0) | 0 * | Palet 2 | 4 (7.0) | 0 * | 2-0 (3-1) |
| 11 | Karregat 2 | 4 (7.0) | 0 * | Slingertouw 1 | 4 (8.0) | 0 * | 1-1 (2-2) |
| 12 | kc Antonius 2 | 4 (8.0) | 0 * | Palet 1 | 4 (6.5) | 0 * | 0-2 (0-4) |
| 13 | Philipsdorp 3 | 4 (7.0) | 0 * | I-St@rt/St@rtbaan 3 | 4 (7.0) | 0 * | 0-2 (1-3) |
| 14 | RISE 2 | 3 (7.0) | 0 * | De Kiezel 1 | 3 (5.5) | 0 * | 2-0 (3-1) |
| 15 | Hanevoet 4 | 3 (5.0) | 0 * | Wilakkers 2 | 3 (7.0) | 0 * | 1-1 (2-2) |
| 16 | Reigerlaan 3 | 3 (5.0) | 0 * | Karel de Grote 2 | 3 (7.0) | 0 * | 0-2 (1½-2½) |
| 17 | Weth van Eupen 2 | 3 (6.0) | 0 * | Groene Vlinder 1 | 3 (6.5) | 0 * | 0-2 (1½-2½) |
| 18 | Rapenland 1 | 3 (6.5) | 0 * | De Ontmoeting 1 | 3 (4.5) | 0 * | 0-2 (1-3) |
| 19 | Klimboom 2 | 3 (5.0) | 0 * | Achtbaan 2 | 3 (6.0) | 0 * | 0-2 (1½-2½) |
| 20 | De Ontmoeting 2 | 3 (6.0) | 0 * | Trinoom 1 | 3 (6.0) | 0 * | 0-2 (0-4) |
| 21 | I-St@rt/St@rtbaan 5 | 3 (6.0) | 0 * | Regenboog 1 | 3 (6.0) | 0 * | 2-0 (4-0) |
| 22 | De Boschuil 6 | 3 (6.0) | 0 * | Palet 3 | 3 (5.0) | 0 * | 2-0 (2½-1½) |
| 23 | De Ruimte 5 | 2 (5.0) | 0 * | Trinoom 5 | 2 (5.0) | 0 * | 0-2 (0-4) |
| 24 | De Korenaar 1 | 2 (5.0) | 0 * | Philipsdorp 2 | 2 (5.0) | 0 * | 2-0 (4-0) |
| 25 | Hanevoet 2 | 2 (4.0) | 0 * | Weth van Eupen 1 | 2 (5.0) | 0 * | 1-1 (2-2) |
| 26 | De Driestam 3 | 2 (5.0) | 0 * | ISE 1 | 2 (5.0) | 0 * | 0-2 (1½-2½) |
| 27 | RISE 4 | 2 (3.5) | 0 * | De Ontmoeting 3 | 2 (5.0) | 0 * | 1-1 (2-2) |
| 28 | De Boog 1 | 2 (3.0) | 0 * | Hasselbraam 1 | 2 (4.0) | 0 * | 1-1 (2-2) |
| 29 | Karel de Grote 3 | 2 (4.0) | 0 * | Boschakker 2 | 2 (4.0) | 0 * | 1-1 (2-2) |
| 30 | Wilakkers 1 | 2 (4.0) | 0 * | De Ruimte 6 | 2 (4.0) | 0 * | 2-0 (3-1) |
| 31 | Wilakkers 3 | 2 (3.5) | 0 * | Hanevoet 3 | 2 (4.0) | 0 * | 2-0 (3-1) |
| 32 | Trinoom 6 | 1 (4.5) | 0 * | De Ruimte 4 | 1 (3.0) | 0 * | 2-0 (2½-1½) |
| 33 | Boschakker 1 | 1 (2.0) | 0 * | Reigerlaan 2 | 1 (2.0) | 0 * | 0-2 (0-4) |
| 34 | Boschakker 3 | 0 (1.5) | 0 * | RISE 6 | 0 (3.5) | 0 * | 0-2 (1-3) |
| 35 | Karel de Grote 1 | 0 (0.0) | 0 * | Boschakker 4 | 0 (2.5) | 0 * | 0-2 (½-3½) |
| Bye | Trinoom 7 |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 18-03-2026 at 18:07