| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Boschuil 1 | 6 (12.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 9 | 9.0 | 2 (4) | 2 (4) | 2 (4) |
| 2 | Karregat 1 | 6 (12.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 7 | 7.0 | 2 (4) | 2 (4) | 2 (4) |
| 3 | I-St@rt/St@rtbaan 9 | 6 (11.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 9 | 9.0 | 2 (4) | 2 (4) | 2 (3) |
| 4 | Trinoom 3 | 6 (10.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 9 | 9.0 | 2 (4) | 2 (2½) | 2 (4) |
| 5 | I-St@rt/St@rtbaan 2 | 6 (8.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 9 | 9.0 | 2 (2½) | 2 (3) | 2 (3) |
| 6 | RISE 1 | 6 (8.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 2 (3) | 2 (2½) | 2 (2½) |
| 7 | De Driestam 1 | 5 (10.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 12 | 9.5 | 2 (4) | 1 (2) | 2 (4) |
| 8 | Klimboom 1 | 5 (10.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 9 | 6.5 | 2 (4) | 1 (2) | 2 (4) |
| 9 | Karregat 3 | 5 (10.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 7 | 5.0 | 2 (4) | 1 (2) | 2 (4) |
| 10 | Philipsdorp 1 | 5 (9.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 11 | 8.5 | 1 (2) | 2 (4) | 2 (3½) |
| 11 | Karregat 4 | 5 (9.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 6 | 4.5 | 2 (4) | 1 (2) | 2 (3) |
| 12 | De Driestam 2 | 5 (7.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 11 | 8.5 | 1 (2) | 2 (3) | 2 (2½) |
| 13 | De Ruimte 1 | 4 (9.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 10 | 4.0 | 2 (4) | 2 (4) | 0 (1½) |
| 14 | Reigerlaan 1 | 4 (8.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 11 | 5.0 | 2 (4) | 2 (3½) | 0 (1) |
| 15 | De Ruimte 7 | 4 (8.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 9 | 3.0 | 2 (4) | 0 (1½) | 2 (3) |
| 16 | I-St@rt/St@rtbaan 8 | 4 (8.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 9 | 3.0 | 2 (4) | 0 (1½) | 2 (3) |
| 17 | De Boschuil 5 | 4 (8.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 13 | 8.5 | 2 (4) | 1 (2) | 1 (2) |
| 18 | Slingertouw 1 | 4 (8.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 11 | 5.0 | 2 (4) | 2 (3) | 0 (1) |
| 19 | RISE 3 | 4 (8.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 8 | 4.5 | 1 (2) | 2 (4) | 1 (2) |
| 20 | kc Antonius 2 | 4 (8.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 8 | 4.0 | + | 0 (1) | 2 (3) |
| 21 | Slingertouw 2 | 4 (7.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 12 | 6.0 | 2 (4) | 2 (3½) | 0 (0) |
| 22 | Karregat 2 | 4 (7.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 11 | 5.0 | 2 (4) | 2 (3) | 0 (0) |
| 23 | Palet 2 | 4 (7.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 9 | 4.0 | 2 (3) | 2 (4) | 0 (0) |
| 24 | Philipsdorp 3 | 4 (7.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 7 | 4.0 | 0 (1) | 2 (3) | 2 (3) |
| 25 | I-St@rt/St@rtbaan 3 | 4 (7.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 7 | 3.0 | 2 (3) | 0 (½) | 2 (3½) |
| 26 | Palet 1 | 4 (6.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 8 | 4.0 | 0 (0) | 2 (4) | 2 (2½) |
| 27 | RISE 2 | 3 (7.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 9 | 2.5 | 1 (2) | 0 (1) | 2 (4) |
| 28 | Wilakkers 2 | 3 (7.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 8 | 1.5 | 2 (4) | 1 (2) | 0 (1) |
| 29 | Karel de Grote 2 | 3 (7.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 4 | 1.0 | 0 (1½) | 2 (3½) | 1 (2) |
| 30 | Groene Vlinder 1 | 3 (6.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 10 | 3.5 | 1 (2) | 2 (4) | 0 (½) |
| 31 | Rapenland 1 | 3 (6.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 9 | 2.5 | 2 (3) | 1 (2) | 0 (1½) |
| 32 | Achtbaan 2 | 3 (6.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 13 | 4.5 | 2 (4) | 1 (2) | 0 (0) |
| 33 | Trinoom 1 | 3 (6.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 12 | 4.5 | 2 (4) | 0 (0) | 1 (2) |
| 34 | Regenboog 1 | 3 (6.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 11 | 3.5 | 2 (3) | 0 (1) | 1 (2) |
| 35 | De Ontmoeting 2 | 3 (6.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 10 | 5.0 | 1 (2) | 1 (2) | 1 (2) |
| 36 | Weth van Eupen 2 | 3 (6.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 10 | 2.5 | 0 (0) | + | 1 (2) |
| 37 | De Boschuil 6 | 3 (6.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 9 | 3.5 | 0 (1) | 1 (2) | 2 (3) |
| 38 | I-St@rt/St@rtbaan 5 | 3 (6.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 7 | 1.5 | 2 (3) | 0 (1) | 1 (2) |
| 39 | De Kiezel 1 | 3 (5.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 11 | 5.5 | 2 (3) | 0 (½) | 1 (2) |
| 40 | Klimboom 2 | 3 (5.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 11 | 3.5 | 0 (0) | 2 (3) | 1 (2) |
| 41 | Palet 3 | 3 (5.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 10 | 3.5 | 0 (0) | 2 (3) | 1 (2) |
| 42 | Reigerlaan 3 | 3 (5.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 10 | 3.5 | 1 (2) | 2 (3) | 0 (0) |
| 43 | Hanevoet 4 | 3 (5.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 6 | 1.5 | 0 (0) | 2 (3) | 1 (2) |
| 44 | De Ontmoeting 1 | 3 (4.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 9 | 2.5 | 1 (2) | 0 (0) | 2 (2½) |
| 45 | Trinoom 5 | 2 (5.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 11 | 2.0 | 0 (1½) | 2 (2½) | 0 (1) |
| 46 | Philipsdorp 2 | 2 (5.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 10 | 2.0 | 2 (4) | 0 (0) | 0 (1) |
| 47 | De Korenaar 1 | 2 (5.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0 (1) | 2 (2½) | 0 (1½) |
| 48 | Weth van Eupen 1 | 2 (5.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 8 | 2.0 | 0 (0) | 0 (1) | + |
| 49 | ISE 1 | 2 (5.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 7 | 2.0 | 1 (2) | 0 (1) | 1 (2) |
| 50 | De Ontmoeting 3 | 2 (5.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 (0) | 0 (1) | 2 (4) |
| 51 | De Ruimte 5 | 2 (5.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 6 | 1.5 | 0 (1) | 1 (2) | 1 (2) |
| 52 | De Driestam 3 | 2 (5.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 (0) | 0 (1) | 2 (4) |
| 53 | Hasselbraam 1 | 2 (4.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 11 | 1.0 | 0 (0) | 2 (3) | 0 (1) |
| 54 | Boschakker 2 | 2 (4.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0 (0) | 2 (4) | 0 (0) |
| 55 | De Ruimte 6 | 2 (4.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 (0) | 0 (1) | 2 (3) |
| 56 | Wilakkers 1 | 2 (4.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 7 | 2.0 | 1 (2) | 0 (0) | 1 (2) |
| 57 | Hanevoet 3 | 2 (4.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 7 | 1.5 | 0 (0) | 1 (2) | 1 (2) |
| 58 | Hanevoet 2 | 2 (4.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 (0) | 0 (1½) | 2 (2½) |
| 59 | Karel de Grote 3 | 2 (4.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 (0) | 2 (3) | 0 (1) |
| 60 | Wilakkers 3 | 2 (3.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 13 | 3.0 | 2 (2½) | 0 (0) | 0 (1) |
| 61 | RISE 4 | 2 (3.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 2 (3) | 0 (0) | 0 (½) |
| 62 | De Boog 1 | 2 (3.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0 (0) | 0 (0) | 2 (3) |
| 63 | Trinoom 6 | 1 (4.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 9 | 1.0 | 0 (1) | 1 (2) | 0 (1½) |
| 64 | De Ruimte 4 | 1 (3.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 8 | 0.5 | 0 (1) | 0 (0) | 1 (2) |
| 65 | Boschakker 1 | 1 (2.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 11 | 0.5 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (2) |
| 66 | Reigerlaan 2 | 1 (2.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 9 | 1.0 | 0 (0) | 1 (2) | 0 (0) |
| 67 | RISE 6 | 0 (3.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 (1) | 0 (1½) | 0 (1) |
| 68 | Boschakker 4 | 0 (2.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0 (0) | 0 (1) | 0 (1½) |
| 69 | Trinoom 7 | 0 (2.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 (1) | 0 (1) | 0 (0) |
| 70 | Boschakker 3 | 0 (1.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0 (0) | 0 (½) | 0 (1) |
| 71 | Karel de Grote 1 | 0 (0.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-03-2026 at 18:07