| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Boschuil 1 | 4 (8.0) | 0 * | Karregat 2 | 4 (7.0) | 0 * | 2-0 (4-0) |
| 2 | Slingertouw 1 | 4 (7.0) | 0 * | I-St@rt/St@rtbaan 9 | 4 (8.0) | 0 * | 0-2 (1-3) |
| 3 | RISE 1 | 4 (5.5) | 0 * | De Ruimte 1 | 4 (8.0) | 0 * | 2-0 (2½-1½) |
| 4 | Karregat 1 | 4 (8.0) | 0 * | Slingertouw 2 | 4 (7.5) | 0 * | 2-0 (4-0) |
| 5 | Reigerlaan 1 | 4 (7.5) | 0 * | I-St@rt/St@rtbaan 2 | 4 (5.5) | 0 * | 0-2 (1-3) |
| 6 | Palet 2 | 4 (7.0) | 0 * | De Driestam 1 | 3 (6.0) | 0 * | 0-2 (0-4) |
| 7 | Achtbaan 2 | 3 (6.0) | 0 * | Trinoom 3 | 4 (6.5) | 0 * | 0-2 (0-4) |
| 8 | RISE 3 | 3 (6.0) | 0 * | De Boschuil 5 | 3 (6.0) | 0 * | 1-1 (2-2) |
| 9 | Groene Vlinder 1 | 3 (6.0) | 0 * | Philipsdorp 1 | 3 (6.0) | 0 * | 0-2 (½-3½) |
| 10 | Karregat 3 | 3 (6.0) | 0 * | Reigerlaan 3 | 3 (5.0) | 0 * | 2-0 (4-0) |
| 11 | Wilakkers 2 | 3 (6.0) | 0 * | Karregat 4 | 3 (6.0) | 0 * | 0-2 (1-3) |
| 12 | De Driestam 2 | 3 (5.0) | 0 * | Rapenland 1 | 3 (5.0) | 0 * | 2-0 (2½-1½) |
| 13 | Philipsdorp 2 | 2 (4.0) | 0 * | De Ruimte 7 | 2 (5.5) | 0 * | 0-2 (1-3) |
| 14 | I-St@rt/St@rtbaan 8 | 2 (5.5) | 0 * | Wilakkers 3 | 2 (2.5) | 0 * | 2-0 (3-1) |
| 15 | kc Antonius 2 | 2 (5.0) | 0 * | Karel de Grote 3 | 2 (3.0) | 0 * | 2-0 (3-1) |
| 16 | Boschakker 2 | 2 (4.0) | 0 * | Klimboom 1 | 3 (6.0) | 0 * | 0-2 (0-4) |
| 17 | Karel de Grote 2 | 2 (5.0) | 0 * | Weth van Eupen 2 | 2 (4.0) | 0 * | 1-1 (2-2) |
| 18 | Palet 3 | 2 (3.0) | 0 * | De Ontmoeting 2 | 2 (4.0) | 0 * | 1-1 (2-2) |
| 19 | Trinoom 1 | 2 (4.0) | 0 * | I-St@rt/St@rtbaan 5 | 2 (4.0) | 0 * | 1-1 (2-2) |
| 20 | Regenboog 1 | 2 (4.0) | 0 * | Hanevoet 4 | 2 (3.0) | 0 * | 1-1 (2-2) |
| 21 | Palet 1 | 2 (4.0) | 0 * | De Korenaar 1 | 2 (3.5) | 0 * | 2-0 (2½-1½) |
| 22 | Hasselbraam 1 | 2 (3.0) | 0 * | Philipsdorp 3 | 2 (4.0) | 0 * | 0-2 (1-3) |
| 23 | De Kiezel 1 | 2 (3.5) | 0 * | Klimboom 2 | 2 (3.0) | 0 * | 1-1 (2-2) |
| 24 | I-St@rt/St@rtbaan 3 | 2 (3.5) | 0 * | RISE 4 | 2 (3.0) | 0 * | 2-0 (3½-½) |
| 25 | Trinoom 5 | 2 (4.0) | 0 * | De Boschuil 6 | 1 (3.0) | 0 * | 0-2 (1-3) |
| 26 | ISE 1 | 1 (3.0) | 0 * | De Ruimte 5 | 1 (3.0) | 0 * | 1-1 (2-2) |
| 27 | Reigerlaan 2 | 1 (2.0) | 0 * | RISE 2 | 1 (3.0) | 0 * | 0-2 (0-4) |
| 28 | De Ontmoeting 1 | 1 (2.0) | 0 * | Trinoom 6 | 1 (3.0) | 0 * | 2-0 (2½-1½) |
| 29 | Hanevoet 3 | 1 (2.0) | 0 * | Wilakkers 1 | 1 (2.0) | 0 * | 1-1 (2-2) |
| 30 | RISE 6 | 0 (2.5) | 0 * | De Boog 1 | 0 (0.0) | 0 * | 0-2 (1-3) |
| 31 | Trinoom 7 | 0 (2.0) | 0 * | De Driestam 3 | 0 (1.0) | 0 * | 0-2 (0-4) |
| 32 | Boschakker 4 | 0 (1.0) | 0 * | Hanevoet 2 | 0 (1.5) | 0 * | 0-2 (1½-2½) |
| 33 | De Ruimte 4 | 0 (1.0) | 0 * | Boschakker 1 | 0 (0.0) | 0 * | 1-1 (2-2) |
| 34 | De Ontmoeting 3 | 0 (1.0) | 0 * | Karel de Grote 1 | 0 (0.0) | 0 * | 2-0 (4-0) |
| 35 | De Ruimte 6 | 0 (1.0) | 0 * | Boschakker 3 | 0 (0.5) | 0 * | 2-0 (3-1) |
| Bye | Weth van Eupen 1 |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 18-03-2026 at 18:07