| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Boschuil 1 | 4 (8.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 4 | 4.0 | 2 (4) | 2 (4) |
| 2 | I-St@rt/St@rtbaan 9 | 4 (8.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 3 | 3.0 | 2 (4) | 2 (4) |
| 3 | De Ruimte 1 | 4 (8.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 2 | 2.0 | 2 (4) | 2 (4) |
| 4 | Karregat 1 | 4 (8.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 2 | 2.0 | 2 (4) | 2 (4) |
| 5 | Slingertouw 2 | 4 (7.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 3 | 3.0 | 2 (4) | 2 (3½) |
| 6 | Reigerlaan 1 | 4 (7.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 2 | 2.0 | 2 (4) | 2 (3½) |
| 7 | Karregat 2 | 4 (7.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 3 | 3.0 | 2 (4) | 2 (3) |
| 8 | Slingertouw 1 | 4 (7.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 2 | 2.0 | 2 (4) | 2 (3) |
| 9 | Palet 2 | 4 (7.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 2 (3) | 2 (4) |
| 10 | Trinoom 3 | 4 (6.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 4 | 4.0 | 2 (4) | 2 (2½) |
| 11 | I-St@rt/St@rtbaan 2 | 4 (5.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 4 | 4.0 | 2 (2½) | 2 (3) |
| 12 | RISE 1 | 4 (5.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 4 | 4.0 | 2 (3) | 2 (2½) |
| 13 | Achtbaan 2 | 3 (6.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 5 | 3.5 | 2 (4) | 1 (2) |
| 14 | De Boschuil 5 | 3 (6.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 5 | 3.5 | 2 (4) | 1 (2) |
| 15 | De Driestam 1 | 3 (6.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 5 | 3.5 | 2 (4) | 1 (2) |
| 16 | Groene Vlinder 1 | 3 (6.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 4 | 2.5 | 1 (2) | 2 (4) |
| 17 | Philipsdorp 1 | 3 (6.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 4 | 2.5 | 1 (2) | 2 (4) |
| 18 | Karregat 3 | 3 (6.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 2 (4) | 1 (2) |
| 19 | Karregat 4 | 3 (6.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 2 (4) | 1 (2) |
| 20 | Klimboom 1 | 3 (6.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 2 (4) | 1 (2) |
| 21 | RISE 3 | 3 (6.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 1 (2) | 2 (4) |
| 22 | Wilakkers 2 | 3 (6.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 2 (4) | 1 (2) |
| 23 | De Driestam 2 | 3 (5.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 4 | 2.5 | 1 (2) | 2 (3) |
| 24 | Reigerlaan 3 | 3 (5.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 4 | 2.5 | 1 (2) | 2 (3) |
| 25 | Rapenland 1 | 3 (5.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 2 (3) | 1 (2) |
| 26 | De Ruimte 7 | 2 (5.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 5 | 1.0 | 2 (4) | 0 (1½) |
| 27 | I-St@rt/St@rtbaan 8 | 2 (5.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 (4) | 0 (1½) |
| 28 | kc Antonius 2 | 2 (5.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 5 | 1.0 | + | 0 (1) |
| 29 | Karel de Grote 2 | 2 (5.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 (1½) | 2 (3½) |
| 30 | De Ontmoeting 2 | 2 (4.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 6 | 3.0 | 1 (2) | 1 (2) |
| 31 | Trinoom 1 | 2 (4.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 6 | 2.0 | 2 (4) | 0 (0) |
| 32 | Regenboog 1 | 2 (4.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 5 | 1.0 | 2 (3) | 0 (1) |
| 33 | Boschakker 2 | 2 (4.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 (0) | 2 (4) |
| 34 | I-St@rt/St@rtbaan 5 | 2 (4.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 (3) | 0 (1) |
| 35 | Philipsdorp 2 | 2 (4.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 (4) | 0 (0) |
| 36 | Trinoom 5 | 2 (4.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 (1½) | 2 (2½) |
| 37 | Weth van Eupen 2 | 2 (4.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 (0) | + |
| 38 | Palet 1 | 2 (4.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 (0) | 2 (4) |
| 39 | Philipsdorp 3 | 2 (4.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 (1) | 2 (3) |
| 40 | De Kiezel 1 | 2 (3.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 6 | 2.0 | 2 (3) | 0 (½) |
| 41 | I-St@rt/St@rtbaan 3 | 2 (3.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 5 | 1.0 | 2 (3) | 0 (½) |
| 42 | De Korenaar 1 | 2 (3.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 (1) | 2 (2½) |
| 43 | Hasselbraam 1 | 2 (3.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 (0) | 2 (3) |
| 44 | Klimboom 2 | 2 (3.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 (0) | 2 (3) |
| 45 | RISE 4 | 2 (3.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 (3) | 0 (0) |
| 46 | Karel de Grote 3 | 2 (3.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 (0) | 2 (3) |
| 47 | Palet 3 | 2 (3.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 (0) | 2 (3) |
| 48 | Hanevoet 4 | 2 (3.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 (0) | 2 (3) |
| 49 | Wilakkers 3 | 2 (2.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 6 | 2.0 | 2 (2½) | 0 (0) |
| 50 | De Boschuil 6 | 1 (3.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 7 | 1.5 | 0 (1) | 1 (2) |
| 51 | ISE 1 | 1 (3.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 4 | 0.5 | 1 (2) | 0 (1) |
| 52 | RISE 2 | 1 (3.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 4 | 0.5 | 1 (2) | 0 (1) |
| 53 | De Ruimte 5 | 1 (3.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 0 (1) | 1 (2) |
| 54 | Trinoom 6 | 1 (3.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 0 (1) | 1 (2) |
| 55 | Hanevoet 3 | 1 (2.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 5 | 0.5 | 0 (0) | 1 (2) |
| 56 | De Ontmoeting 1 | 1 (2.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 4 | 0.5 | 1 (2) | 0 (0) |
| 57 | Wilakkers 1 | 1 (2.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 4 | 0.5 | 1 (2) | 0 (0) |
| 58 | Reigerlaan 2 | 1 (2.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 0 (0) | 1 (2) |
| 59 | RISE 6 | 0 (2.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 (1) | 0 (1½) |
| 60 | Trinoom 7 | 0 (2.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 (1) | 0 (1) |
| 61 | Hanevoet 2 | 0 (1.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 (0) | 0 (1½) |
| 62 | De Ruimte 4 | 0 (1.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 (1) | 0 (0) |
| 63 | De Ontmoeting 3 | 0 (1.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 (0) | 0 (1) |
| 64 | De Ruimte 6 | 0 (1.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 (0) | 0 (1) |
| 65 | Boschakker 4 | 0 (1.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 (0) | 0 (1) |
| 66 | De Driestam 3 | 0 (1.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 (0) | 0 (1) |
| 67 | Weth van Eupen 1 | 0 (1.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 (0) | 0 (1) |
| 68 | Boschakker 3 | 0 (0.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 (0) | 0 (½) |
| 69 | Boschakker 1 | 0 (0.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 (0) | 0 (0) |
| 70 | De Boog 1 | 0 (0.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 (0) | 0 (0) |
| 71 | Karel de Grote 1 | 0 (0.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 (0) | 0 (0) |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-03-2026 at 18:07