| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karregat 4 | 2 (4.0) | 0 * | Achtbaan 2 | 2 (4.0) | 0 * | 1-1 (2-2) |
| 2 | RISE 4 | 2 (3.0) | 0 * | De Boschuil 1 | 2 (4.0) | 0 * | 0-2 (0-4) |
| 3 | De Boschuil 5 | 2 (4.0) | 0 * | Karregat 3 | 2 (4.0) | 0 * | 1-1 (2-2) |
| 4 | De Driestam 1 | 2 (4.0) | 0 * | Klimboom 1 | 2 (4.0) | 0 * | 1-1 (2-2) |
| 5 | De Ruimte 1 | 2 (4.0) | 0 * | Philipsdorp 2 | 2 (4.0) | 0 * | 2-0 (4-0) |
| 6 | De Ruimte 7 | 2 (4.0) | 0 * | RISE 1 | 2 (3.0) | 0 * | 0-2 (1½-2½) |
| 7 | Trinoom 3 | 2 (4.0) | 0 * | I-St@rt/St@rtbaan 8 | 2 (4.0) | 0 * | 2-0 (2½-1½) |
| 8 | Wilakkers 3 | 2 (2.5) | 0 * | Karregat 1 | 2 (4.0) | 0 * | 0-2 (0-4) |
| 9 | Karregat 2 | 2 (4.0) | 0 * | kc Antonius 2 | 2 (4.0) | 0 * | 2-0 (3-1) |
| 10 | Reigerlaan 1 | 2 (4.0) | 0 * | De Kiezel 1 | 2 (3.0) | 0 * | 2-0 (3½-½) |
| 11 | I-St@rt/St@rtbaan 5 | 2 (3.0) | 0 * | Slingertouw 1 | 2 (4.0) | 0 * | 0-2 (1-3) |
| 12 | Slingertouw 2 | 2 (4.0) | 0 * | I-St@rt/St@rtbaan 3 | 2 (3.0) | 0 * | 2-0 (3½-½) |
| 13 | I-St@rt/St@rtbaan 9 | 2 (4.0) | 0 * | Trinoom 1 | 2 (4.0) | 0 * | 2-0 (4-0) |
| 14 | I-St@rt/St@rtbaan 2 | 2 (2.5) | 0 * | Regenboog 1 | 2 (3.0) | 0 * | 2-0 (3-1) |
| 15 | Rapenland 1 | 2 (3.0) | 0 * | De Boschuil 6 | 0 (1.0) | 0 * | 1-1 (2-2) |
| 16 | De Ontmoeting 2 | 1 (2.0) | 0 * | Wilakkers 2 | 2 (4.0) | 0 * | 1-1 (2-2) |
| 17 | RISE 2 | 1 (2.0) | 0 * | De Driestam 2 | 1 (2.0) | 0 * | 0-2 (1-3) |
| 18 | Philipsdorp 1 | 1 (2.0) | 0 * | De Ontmoeting 1 | 1 (2.0) | 0 * | 2-0 (4-0) |
| 19 | Wilakkers 1 | 1 (2.0) | 0 * | Groene Vlinder 1 | 1 (2.0) | 0 * | 0-2 (0-4) |
| 20 | Reigerlaan 3 | 1 (2.0) | 0 * | ISE 1 | 1 (2.0) | 0 * | 2-0 (3-1) |
| 21 | Boschakker 1 | 0 (0.0) | 0 * | RISE 3 | 1 (2.0) | 0 * | 0-2 (0-4) |
| 22 | Boschakker 3 | 0 (0.0) | 0 * | Karel de Grote 2 | 0 (1.5) | 0 * | 0-2 (½-3½) |
| 23 | De Korenaar 1 | 0 (1.0) | 0 * | RISE 6 | 0 (1.0) | 0 * | 2-0 (2½-1½) |
| 24 | Palet 2 | 2 (3.0) | 0 * | De Ruimte 4 | 0 (1.0) | 0 * | 2-0 (4-0) |
| 25 | De Ruimte 5 | 0 (1.0) | 0 * | Reigerlaan 2 | 0 (0.0) | 0 * | 1-1 (2-2) |
| 26 | Philipsdorp 3 | 0 (1.0) | 0 * | De Ruimte 6 | 0 (0.0) | 0 * | 2-0 (3-1) |
| 27 | Trinoom 6 | 0 (1.0) | 0 * | Hanevoet 3 | 0 (0.0) | 0 * | 1-1 (2-2) |
| 28 | Hanevoet 4 | 0 (0.0) | 0 * | Trinoom 7 | 0 (1.0) | 0 * | 2-0 (3-1) |
| 29 | Hanevoet 2 | 0 (0.0) | 0 * | Trinoom 5 | 0 (1.5) | 0 * | 0-2 (1½-2½) |
| 30 | Karel de Grote 1 | 0 (0.0) | 0 * | Boschakker 2 | 0 (0.0) | 0 * | 0-2 (0-4) |
| 31 | Karel de Grote 3 | 0 (0.0) | 0 * | Boschakker 4 | 0 (0.0) | 0 * | 2-0 (3-1) |
| 32 | De Boog 1 | 0 (0.0) | 0 * | Palet 1 | 0 (0.0) | 0 * | 0-2 (0-4) |
| 33 | De Driestam 3 | 0 (0.0) | 0 * | Palet 3 | 0 (0.0) | 0 * | 0-2 (1-3) |
| 34 | Klimboom 2 | 0 (0.0) | 0 * | De Ontmoeting 3 | 0 (0.0) | 0 * | 2-0 (3-1) |
| 35 | Weth van Eupen 1 | 0 (0.0) | 0 * | Hasselbraam 1 | 0 (0.0) | 0 * | 0-2 (1-3) |
| Bye | Weth van Eupen 2 |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 18-03-2026 at 18:07