| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achtbaan 2 | 2 (4.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 (4) |
| 2 | De Boschuil 1 | 2 (4.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 (4) |
| 3 | De Boschuil 5 | 2 (4.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 (4) |
| 4 | De Driestam 1 | 2 (4.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 (4) |
| 5 | De Ruimte 1 | 2 (4.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 (4) |
| 6 | De Ruimte 7 | 2 (4.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 (4) |
| 7 | I-St@rt/St@rtbaan 8 | 2 (4.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 (4) |
| 8 | I-St@rt/St@rtbaan 9 | 2 (4.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 (4) |
| 9 | Karregat 1 | 2 (4.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 (4) |
| 10 | Karregat 2 | 2 (4.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 (4) |
| 11 | Karregat 3 | 2 (4.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 (4) |
| 12 | Karregat 4 | 2 (4.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 (4) |
| 13 | Klimboom 1 | 2 (4.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 (4) |
| 14 | Philipsdorp 2 | 2 (4.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 (4) |
| 15 | Reigerlaan 1 | 2 (4.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 (4) |
| 16 | Slingertouw 1 | 2 (4.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 (4) |
| 17 | Slingertouw 2 | 2 (4.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 (4) |
| 18 | Trinoom 1 | 2 (4.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 (4) |
| 19 | Trinoom 3 | 2 (4.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 (4) |
| 20 | Wilakkers 2 | 2 (4.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 (4) |
| 21 | kc Antonius 2 | 2 (4.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0.0 | + |
| 22 | De Kiezel 1 | 2 (3.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 (3) |
| 23 | I-St@rt/St@rtbaan 3 | 2 (3.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 (3) |
| 24 | I-St@rt/St@rtbaan 5 | 2 (3.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 (3) |
| 25 | Palet 2 | 2 (3.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 (3) |
| 26 | RISE 1 | 2 (3.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 (3) |
| 27 | RISE 4 | 2 (3.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 (3) |
| 28 | Rapenland 1 | 2 (3.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 (3) |
| 29 | Regenboog 1 | 2 (3.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 (3) |
| 30 | I-St@rt/St@rtbaan 2 | 2 (2.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 (2½) |
| 31 | Wilakkers 3 | 2 (2.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 (2½) |
| 32 | De Driestam 2 | 1 (2.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 (2) |
| 33 | De Ontmoeting 1 | 1 (2.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 (2) |
| 34 | De Ontmoeting 2 | 1 (2.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 (2) |
| 35 | Groene Vlinder 1 | 1 (2.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 (2) |
| 36 | ISE 1 | 1 (2.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 (2) |
| 37 | Philipsdorp 1 | 1 (2.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 (2) |
| 38 | RISE 2 | 1 (2.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 (2) |
| 39 | RISE 3 | 1 (2.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 (2) |
| 40 | Reigerlaan 3 | 1 (2.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 (2) |
| 41 | Wilakkers 1 | 1 (2.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 (2) |
| 42 | Karel de Grote 2 | 0 (1.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 (1½) |
| 43 | Trinoom 5 | 0 (1.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 (1½) |
| 44 | De Boschuil 6 | 0 (1.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 (1) |
| 45 | De Korenaar 1 | 0 (1.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 (1) |
| 46 | De Ruimte 4 | 0 (1.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 (1) |
| 47 | De Ruimte 5 | 0 (1.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 (1) |
| 48 | Philipsdorp 3 | 0 (1.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 (1) |
| 49 | RISE 6 | 0 (1.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 (1) |
| 50 | Trinoom 6 | 0 (1.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 (1) |
| 51 | Trinoom 7 | 0 (1.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 (1) |
| 52 | Boschakker 1 | 0 (0.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 (0) |
| 53 | Boschakker 2 | 0 (0.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 (0) |
| 54 | Boschakker 3 | 0 (0.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 (0) |
| 55 | Boschakker 4 | 0 (0.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 (0) |
| 56 | De Boog 1 | 0 (0.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 (0) |
| 57 | De Driestam 3 | 0 (0.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 (0) |
| 58 | De Ontmoeting 3 | 0 (0.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 (0) |
| 59 | De Ruimte 6 | 0 (0.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 (0) |
| 60 | Hanevoet 2 | 0 (0.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 (0) |
| 61 | Hanevoet 3 | 0 (0.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 (0) |
| 62 | Hanevoet 4 | 0 (0.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 (0) |
| 63 | Hasselbraam 1 | 0 (0.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 (0) |
| 64 | Karel de Grote 1 | 0 (0.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 (0) |
| 65 | Karel de Grote 3 | 0 (0.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 (0) |
| 66 | Klimboom 2 | 0 (0.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 (0) |
| 67 | Palet 1 | 0 (0.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 (0) |
| 68 | Palet 3 | 0 (0.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 (0) |
| 69 | Reigerlaan 2 | 0 (0.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 (0) |
| 70 | Weth van Eupen 1 | 0 (0.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 (0) |
| 71 | Weth van Eupen 2 | 0 (0.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 (0) |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-03-2026 at 18:07