| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achtbaan 2 | 0 (0.0) | 0 * | Karel de Grote 3 | 0 (0.0) | 0 * | 2-0 (4-0) |
| 2 | Karregat 1 | 0 (0.0) | 0 * | Boschakker 1 | 0 (0.0) | 0 * | 2-0 (4-0) |
| 3 | Boschakker 2 | 0 (0.0) | 0 * | Karregat 2 | 0 (0.0) | 0 * | 0-2 (0-4) |
| 4 | Karregat 3 | 0 (0.0) | 0 * | Boschakker 3 | 0 (0.0) | 0 * | 2-0 (4-0) |
| 5 | Boschakker 4 | 0 (0.0) | 0 * | Karregat 4 | 0 (0.0) | 0 * | 0-2 (0-4) |
| 6 | Klimboom 1 | 0 (0.0) | 0 * | De Boog 1 | 0 (0.0) | 0 * | 2-0 (4-0) |
| 7 | De Boschuil 1 | 0 (0.0) | 0 * | Klimboom 2 | 0 (0.0) | 0 * | 2-0 (4-0) |
| 8 | Palet 1 | 0 (0.0) | 0 * | De Boschuil 5 | 0 (0.0) | 0 * | 0-2 (0-4) |
| 9 | De Boschuil 6 | 0 (0.0) | 0 * | Palet 2 | 0 (0.0) | 0 * | 0-2 (1-3) |
| 10 | Palet 3 | 0 (0.0) | 0 * | De Driestam 1 | 0 (0.0) | 0 * | 0-2 (0-4) |
| 11 | De Driestam 2 | 0 (0.0) | 0 * | Philipsdorp 1 | 0 (0.0) | 0 * | 1-1 (2-2) |
| 12 | Philipsdorp 2 | 0 (0.0) | 0 * | De Driestam 3 | 0 (0.0) | 0 * | 2-0 (4-0) |
| 13 | De Kiezel 1 | 0 (0.0) | 0 * | Philipsdorp 3 | 0 (0.0) | 0 * | 2-0 (3-1) |
| 14 | RISE 1 | 0 (0.0) | 0 * | De Korenaar 1 | 0 (0.0) | 0 * | 2-0 (3-1) |
| 15 | De Ontmoeting 1 | 0 (0.0) | 0 * | RISE 2 | 0 (0.0) | 0 * | 1-1 (2-2) |
| 16 | RISE 3 | 0 (0.0) | 0 * | De Ontmoeting 2 | 0 (0.0) | 0 * | 1-1 (2-2) |
| 17 | De Ontmoeting 3 | 0 (0.0) | 0 * | De Ruimte 1 | 0 (0.0) | 0 * | 0-2 (0-4) |
| 18 | RISE 6 | 0 (0.0) | 0 * | RISE 4 | 0 (0.0) | 0 * | 0-2 (1-3) |
| 19 | De Ruimte 4 | 0 (0.0) | 0 * | Rapenland 1 | 0 (0.0) | 0 * | 0-2 (1-3) |
| 20 | Regenboog 1 | 0 (0.0) | 0 * | De Ruimte 5 | 0 (0.0) | 0 * | 2-0 (3-1) |
| 21 | De Ruimte 6 | 0 (0.0) | 0 * | Reigerlaan 1 | 0 (0.0) | 0 * | 0-2 (0-4) |
| 22 | Reigerlaan 2 | 0 (0.0) | 0 * | De Ruimte 7 | 0 (0.0) | 0 * | 0-2 (0-4) |
| 23 | Groene Vlinder 1 | 0 (0.0) | 0 * | Reigerlaan 3 | 0 (0.0) | 0 * | 1-1 (2-2) |
| 24 | Slingertouw 1 | 0 (0.0) | 0 * | Hanevoet 2 | 0 (0.0) | 0 * | 2-0 (4-0) |
| 25 | Hanevoet 3 | 0 (0.0) | 0 * | Slingertouw 2 | 0 (0.0) | 0 * | 0-2 (0-4) |
| 26 | Trinoom 1 | 0 (0.0) | 0 * | Hanevoet 4 | 0 (0.0) | 0 * | 2-0 (4-0) |
| 27 | Hasselbraam 1 | 0 (0.0) | 0 * | Trinoom 3 | 0 (0.0) | 0 * | 0-2 (0-4) |
| 28 | Trinoom 5 | 0 (0.0) | 0 * | I-St@rt/St@rtbaan 2 | 0 (0.0) | 0 * | 0-2 (1½-2½) |
| 29 | I-St@rt/St@rtbaan 3 | 0 (0.0) | 0 * | Trinoom 6 | 0 (0.0) | 0 * | 2-0 (3-1) |
| 30 | Trinoom 7 | 0 (0.0) | 0 * | I-St@rt/St@rtbaan 5 | 0 (0.0) | 0 * | 0-2 (1-3) |
| 31 | I-St@rt/St@rtbaan 8 | 0 (0.0) | 0 * | Weth van Eupen 1 | 0 (0.0) | 0 * | 2-0 (4-0) |
| 32 | Weth van Eupen 2 | 0 (0.0) | 0 * | I-St@rt/St@rtbaan 9 | 0 (0.0) | 0 * | 0-2 (0-4) |
| 33 | ISE 1 | 0 (0.0) | 0 * | Wilakkers 1 | 0 (0.0) | 0 * | 1-1 (2-2) |
| 34 | Wilakkers 2 | 0 (0.0) | 0 * | Karel de Grote 1 | 0 (0.0) | 0 * | 2-0 (4-0) |
| 35 | Karel de Grote 2 | 0 (0.0) | 0 * | Wilakkers 3 | 0 (0.0) | 0 * | 0-2 (1½-2½) |
| Bye | kc Antonius 2 |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 18-03-2026 at 18:07