Eindstand

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We WP SB 123456
1 't Slingertouw 1 12 (23.5) M 0 * 0 0 52 52.0 2 (4) 2 (4) 2 (4) 2 (4) 2 (4) 2 (3½)
2 't Karregat 2 10 (19.0) M 0 * 0 0 45 37.0 2 (3) 2 (4) 0 (1) 2 (4) 2 (3) 2 (4)
3 't Slingertouw 2 10 (19.0) M 0 * 0 0 45 33.0 2 (4) 2 (4) 2 (4) 2 (3) 2 (3½) 0 (½)
4 De Bergen 1 10 (19.0) M 0 * 0 0 44 35.5 1 (2) 2 (3) 2 (4) 2 (4) 1 (2) 2 (4)
5 De Korenaar 1 10 (18.5) M 0 * 0 0 41 33.0 2 (4) 2 (4) 0 (1½) 2 (4) 2 (2½) 2 (2½)
6 't Palet 1 10 (17.0) M 0 * 0 0 53 41.0 2 (3) 2 (3) 2 (4) 2 (4) 0 (0) 2 (3)
7 't Slingertouw 7 10 (16.0) M 0 * 0 0 45 33.0 2 (4) 2 (2½) 0 (0) 2 (3) 2 (3½) 2 (3)
8 't Karregat 1 9 (19.0) M 0 * 0 0 48 33.0 1 (2) 2 (4) 2 (4) 2 (4) 2 (4) 0 (1)
9 De Boschuil 7 9 (18.0) M 0 * 0 0 39 25.5 2 (4) 2 (4) 2 (4) 1 (2) 0 (0) 2 (4)
10 St@rtbaan/I-St@rt 1 9 (17.5) M 0 * 0 0 49 34.5 2 (4) 2 (4) 2 (4) 1 (2) 0 (½) 2 (3)
11 De Trinoom 4 9 (14.0) M 0 * 0 0 42 29.0 0 (1) 2 (3) 1 (2) 2 (3) 2 (2½) 2 (2½)
12 De Bergen 5 8 (16.5) M 0 * 0 0 41 23.5 0 (1) 2 (4) 2 (3½) 2 (4) 1 (2) 1 (2)
13 St@rtbaan/I-St@rt 3 8 (16.0) M 0 * 0 0 38 22.0 1 (2) 0 (1) 2 (3) 2 (4) 1 (2) 2 (4)
14 't Palet 2 8 (15.0) M 0 * 0 0 52 30.0 2 (4) 2 (3½) 2 (3) 0 (0) 2 (3) 0 (1½)
15 Reigerlaan 1 8 (15.0) M 0 * 0 0 43 27.0 2 (3) 2 (3) 0 (1) 1 (2) 2 (4) 1 (2)
16 De Boschuil 3 TM5 8 (15.0) M 0 * 0 0 40 22.5 2 (3) 0 (1½) 1 (2) 2 (3) 2 (3½) 1 (2)
17 Sint Antonius Abt 1 D 8 (15.0) M 0 * 0 0 38 19.0 2 (4) 2 (3) 0 (0) 0 (1) 2 (3) 2 (4)
18 Driestam 1 8 (14.5) M 0 * 0 0 49 29.0 2 (3) 2 (4) 2 (2½) 0 (1) 2 (3) 0 (1)
19 De Boschuil 2 8 (14.5) M 0 * 0 0 43 25.5 2 (3) 1 (2) 2 (4) 2 (3½) 1 (2) 0 (0)
20 't Palet 4 TM5 8 (14.0) M 0 * 0 0 46 28.0 2 (4) 2 (3) 0 (0) 1 (2) 2 (3) 1 (2)
21 St@rtbaan/I-St@rt 6 TM5 8 (13.5) M 0 * 0 0 32 15.0 2 (4) 0 (½) 2 (2½) 0 (0) 2 (3½) 2 (3)
22 St@rtbaan/I-St@rt 4 8 (13.0) M 0 * 0 0 39 22.0 1 (2) 2 (3) 1 (2) 0 (0) 2 (3) 2 (3)
23 De Groene Vlinder 1 D 8 (12.5) M 0 * 0 0 41 23.0 2 (3) 2 (3) 2 (3) 0 (0) 0 (1) 2 (2½)
24 Saltoschool Floralaan 1 8 (11.5) M 0 * 0 0 44 25.0 2 (3) 0 (0) 2 (3) 2 (2½) 2 (3) 0 (0)
25 SALTO RISE 7 7 (16.0) M 0 * 0 0 38 20.0 1 (2) 2 (3) 0 (1½) 2 (4) 0 (1½) 2 (4)
26 't Palet 3 7 (15.5) M 0 * 0 0 42 21.5 2 (4) 1 (2) 1 (2) 2 (4) 1 (2) 0 (1½)
27 't Slingertouw 9 7 (14.5) M 0 * 0 0 34 16.0 0 (1) 1 (2) 2 (4) 0 (1) 2 (3) 2 (3½)
28 St@rtbaan/I-St@rt 2 TM5 7 (14.5) M 0 * 0 0 34 15.5 0 (1) 2 (3) 0 (½) 1 (2) 2 (4) 2 (4)
29 De Klimboom 1 7 (13.5) M 0 * 0 0 42 20.0 2 (4) 0 (1) 2 (3) 1 (2) 2 (2½) 0 (1)
30 De Ruimte 3 D 7 (13.5) M 0 * 0 0 38 16.5 0 (0) 2 (3½) 2 (3) 2 (4) 0 (1) 1 (2)
31 Startblok 1 D 7 (13.5) M 0 * 0 0 29 13.0 0 (0) 2 (4) 2 (3) 0 (1) 2 (3½) 1 (2)
32 't Karregat 3 7 (13.5) M 0 * 0 0 27 14.0 1 (2) 1 (2) 0 (1) 2 (4) 2 (2½) 1 (2)
33 De Ruimte 4 D 7 (13.0) M 0 * 0 0 44 20.5 2 (2½) 2 (3) 2 (4) 0 (0) 0 (1½) 1 (2)
34 't Slingertouw 8 7 (13.0) M 0 * 0 0 44 19.0 2 (4) 0 (0) 1 (2) 2 (4) 2 (3) 0 (0)
35 De Trinoom 6 7 (13.0) M 0 * 0 0 42 22.5 2 (4) 1 (2) 2 (2½) 0 (½) 0 (1) 2 (3)
36 SALTO RISE 1 7 (13.0) M 0 * 0 0 37 21.5 1 (2) 1 (2) 1 (2) 1 (2) 2 (3) 1 (2)
37 De Trinoom 1 7 (12.5) M 0 * 0 0 46 20.5 0 (0) 2 (3) 2 (3) 2 (3½) 0 (1) 1 (2)
38 De Ontmoeting 1 7 (12.5) M 0 * 0 0 36 18.5 0 (1) 2 (2½) 1 (2) 2 (3) 0 (0) 2 (4)
39 De Bergen 2 TM5 7 (12.0) M 0 * 0 0 35 15.5 0 (0) 1 (2) 2 (3) 0 (1) 2 (3½) 2 (2½)
40 SALTO RISE 4 7 (11.5) M 0 * 0 0 29 14.5 0 (0) 1 (2) 2 (2½) 1 (2) 2 (3) 1 (2)
41 't Slingertouw 4 TM5 6 (14.0) M 0 * 0 0 30 6.0 2 (4) 0 (1) 0 (1) 2 (4) 0 (1) 2 (3)
42 't Palet 5 TM5 6 (13.5) M 0 * 0 0 34 12.0 2 (4) 2 (4) 0 (0) 0 (1½) 0 (1) 2 (3)
43 ISE 1 6 (12.5) M 0 * 0 0 33 8.0 0 (1) 0 (1) 2 (3) 2 (4) 2 (3½) 0 (0)
44 't Slingertouw 3 TM5 6 (12.0) M 0 * 0 0 43 18.0 2 (3½) 0 (0) 2 (3) 1 (2) 0 (1½) 1 (2)
45 SALTO RISE 3 6 (12.0) M 0 * 0 0 42 18.0 0 (1) 2 (3) 2 (2½) 2 (3) 0 (1) 0 (1½)
46 De Achtbaan 2 D 6 (12.0) M 0 * 0 0 29 12.0 1 (2) 0 (1) 1 (2) 2 (3) 1 (2) 1 (2)
47 Kindcentrum Antonius 1 TM5 6 (11.5) M 0 * 0 0 39 15.5 2 (3½) 0 (1) 1 (2) 0 (0) 1 (2) 2 (3)
48 De Boschuil 4 6 (11.5) M 0 * 0 0 38 14.0 2 (4) 2 (3½) 0 (0) 0 (0) 1 (2) 1 (2)
49 De Achtbaan 1 D 6 (11.5) M 0 * 0 0 35 15.0 2 (3) 0 (1) 1 (2) 1 (2) 0 (1) 2 (2½)
50 't Karregat 4 6 (11.5) M 0 * 0 0 34 13.5 1 (2) 1 (2) 0 (1) 2 (2½) 2 (3) 0 (1)
51 De Trinoom 2 6 (11.5) M 0 * 0 0 34 13.5 0 (0) 2 (4) 2 (2½) 1 (2) 1 (2) 0 (1)
52 Hasselbraam 1 6 (11.0) M 0 * 0 0 35 13.0 0 (0) 0 (1) 2 (4) 2 (3) 2 (3) 0 (0)
53 Driestam 3 6 (10.5) M 0 * 0 0 42 19.0 2 (3) 0 (0) 2 (3½) 0 (0) 1 (2) 1 (2)
54 ISE 3 6 (10.5) M 0 * 0 0 36 15.5 1 (2) 0 (0) 1 (2) 1 (2) 2 (2½) 1 (2)
55 De Trinoom 3 6 (10.5) M 0 * 0 0 35 15.5 1 (2) 1 (2) 0 (½) 2 (2½) 0 (½) 2 (3)
56 St@rtbaan/I-St@rt 5 6 (10.0) M 0 * 0 0 36 13.0 2 (3) 2 (3) 0 (0) 0 (½) 0 (1) 2 (2½)
57 De Bergen 4 6 (9.0) M 0 * 0 0 35 13.0 2 (2½) 0 (0) 2 (2½) 0 (0) 0 (1) 2 (3)
58 De Boschuil 5 TM5 5 (13.5) M 0 * 0 0 36 11.5 2 (4) 0 (1) 0 (1½) 2 (3½) 0 (1½) 1 (2)
59 Reigerlaan 2 5 (11.0) M 0 * 0 0 35 11.0 2 (2½) 0 (1) 1 (2) 2 (3½) 0 (½) 0 (1½)
60 SALTO RISE 5 5 (11.0) M 0 * 0 0 33 11.0 0 (1) 0 (1½) 2 (3) 1 (2) 2 (3½) 0 (0)
61 De Ontmoeting 4 5 (11.0) M 0 * 0 0 33 8.5 0 (0) 2 (3) 0 (1½) 0 (1½) 2 (3) 1 (2)
62 ISE 2 5 (11.0) M 0 * 0 0 32 9.5 1 (2) 0 (1) 0 (1) 2 (3) 0 (1) 2 (3)
63 Driestam 2 5 (10.5) M 0 * 0 0 37 12.5 2 (3) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 2 (2½) 1 (2)
64 De Korenaar 2 TM5 5 (10.5) M 0 * 0 0 32 12.0 0 (½) 1 (2) 1 (2) 1 (2) 0 (1½) 2 (2½)
65 Karel de Grote 1 D 5 (10.5) M 0 * 0 0 32 9.5 0 (0) 0 (1) 1 (2) 2 (4) 2 (2½) 0 (1)
66 SALTO RISE 6 5 (10.5) M 0 * 0 0 30 6.5 0 (1½) 1 (2) 2 (3) 0 (1) 2 (3) 0 (0)
67 De Spaaihoeve 2 D 5 (10.5) M 0 * 0 0 25 6.0 0 (1) 1 (2) 2 (3) 0 (0) 0 (1½) 2 (3)
68 Kindcentrum Antonius 2 5 (10.0) M 0 * 0 0 33 10.5 2 (2½) 0 (0) 0 (1½) 0 (1) 2 (3) 1 (2)
69 Reigerlaan 3 TM5 5 (9.5) M 0 * 0 0 38 8.0 2 (3) 0 (0) 2 (4) 1 (2) 0 (½) 0 (0)
70 SALTO RISE 2 TM5 5 (8.5) M 0 * 0 0 37 12.0 2 (3) 1 (2) 0 (0) 0 (½) 2 (2½) 0 (½)
71 't Slingertouw 5 TM5 5 (8.0) M 0 * 0 0 32 10.0 0 (0) 1 (2) 2 (3) 0 (0) 0 (½) 2 (2½)
72 De Boog 1 D,TM5 5 (8.0) M 0 * 0 0 31 9.5 0 (0) 1 (2) 0 (1) 2 (2½) 0 (0) 2 (2½)
73 De Troubadour 1 D 4 (11.5) M 0 * 0 0 29 7.5 0 (1½) 1 (2) 1 (2) 0 (1½) 2 (3½) 0 (1)
74 De Ruimte 2 D 4 (10.5) M 0 * 0 0 29 6.0 0 (1) 1 (2) 0 (1) 2 (3) 0 (1½) 1 (2)
75 De Trinoom 5 4 (10.0) M 0 * 0 0 31 7.0 0 (1½) 2 (3) 0 (1) 2 (2½) 0 (1) 0 (1)
76 Basisschool Hanevoet 1 D 4 (9.5) M 0 * 0 0 40 10.5 1 (2) 2 (3) 0 (0) 1 (2) 0 (1) 0 (1½)
77 De Bergen 3 4 (9.5) M 0 * 0 0 35 11.0 1 (2) 0 (1) 1 (2) 2 (3) 0 (½) 0 (1)
78 St@rtbaan/I-St@rt 8 TM5 4 (9.5) M 0 * 0 0 30 6.0 0 (½) 2 (3) 0 (1) 0 (½) 2 (3) 0 (1½)
79 Basisschool Hanevoet 2 D 4 (9.5) M 0 * 0 0 29 6.0 0 (0) 1 (2) 1 (2) 0 (1½) 0 (1) 2 (3)
80 De Spaaihoeve 1 D 4 (9.5) M 0 * 0 0 28 6.0 0 (0) 1 (2) 1 (2) 0 (1½) 0 (1) 2 (3)
81 De Boschuil 1 TM5 4 (8.0) M 0 * 0 0 35 9.0 1 (2) 2 (3) 0 (0) 0 (0) 1 (2) 0 (1)
82 De Groene Vlinder 2 D 4 (8.0) M 0 * 0 0 33 8.0 0 (0) 1 (2) 1 (2) 2 (2½) 0 (½) 0 (1)
83 De Ruimte 1 D, TM5 4 (8.0) M 0 * 0 0 26 5.5 0 (0) 1 (2) 0 (0) 1 (2) 0 (1½) 2 (2½)
84 St@rtbaan/I-St@rt 7 TM5 3 (10.0) M 0 * 0 0 26 1.5 0 (1) 0 (1) 0 (1) 1 (2) 2 (4) 0 (1)
85 De Ontmoeting 3 3 (9.5) M 0 * 0 0 34 7.5 1 (2) 0 (1) 0 (1½) 1 (2) 0 (1) 1 (2)
86 't Palet 6 3 (9.0) M 0 * 0 0 29 4.5 0 (1½) 0 (0) 0 (1) 1 (2) 2 (3) 0 (1½)
87 De Ontmoeting 2 3 (9.0) M 0 * 0 0 28 2.5 0 (1) 0 (½) 1 (2) 0 (1) 0 (1) 2 (3½)
88 Reigerlaan 4 TM5 3 (9.0) M 0 * 0 0 22 3.5 0 (½) 0 (1) 1 (2) 0 (1½) 2 (2½) 0 (1½)
89 De Klimboom 2 TM5 3 (8.5) M 0 * 0 0 34 6.0 2 (3½) 0 (0) 0 (1½) 0 (0) 1 (2) 0 (1½)
90 't Palet 7 TM5 3 (8.0) M 0 * 0 0 24 3.5 0 (1) 0 (1) 1 (2) 0 (0) 2 (3) 0 (1)
91 De Boschuil 6 TM5 2 (8.5) M 0 * 0 0 27 3.5 0 (1) 1 (2) 0 (1) 0 (1) 0 (1½) 1 (2)
92 Reigerlaan 5 TM5 2 (8.0) M 0 * 0 0 25 4.5 0 (1) 1 (2) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 1 (2)
93 Sint Antonius Abt 2 D, TM5 2 (5.5) M 0 * 0 0 31 0.0 0 (0) 0 (0) 2 (3) 0 (0) 0 (1) 0 (1½)
94 't Palet 8 TM5 2 (5.0) M 0 * 0 0 29 0.0 0 (0) 0 (1) 0 (0) 2 (2½) 0 (½) 0 (1)
95 't Slingertouw 6 TM5 2 (5.0) M 0 * 0 0 27 2.0 2 (3) 0 (½) 0 (0) 0 (0) 0 (½) 0 (1)
96 Hasselbraam 2 TM5 0 (3.0) M 0 * 0 0 23 0.0 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (1½) 0 (0) 0 (½)

Generated by Swiss Master for Windows on 12-03-2025 at 17:27