Ranglijst na ronde 5

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We WP SB 12345
1 't Slingertouw 1 10 (20.0) M 0 * 0 0 37 37.0 2 (4) 2 (4) 2 (4) 2 (4) 2 (4)
2 't Slingertouw 2 10 (18.5) M 0 * 0 0 29 29.0 2 (4) 2 (4) 2 (4) 2 (3) 2 (3½)
3 't Karregat 1 9 (18.0) M 0 * 0 0 31 27.0 1 (2) 2 (4) 2 (4) 2 (4) 2 (4)
4 De Korenaar 1 8 (16.0) M 0 * 0 0 28 20.0 2 (4) 2 (4) 0 (1½) 2 (4) 2 (2½)
5 De Bergen 1 8 (15.0) M 0 * 0 0 33 24.5 1 (2) 2 (3) 2 (4) 2 (4) 1 (2)
6 't Karregat 2 8 (15.0) M 0 * 0 0 30 24.0 2 (3) 2 (4) 0 (1) 2 (4) 2 (3)
7 De Boschuil 2 8 (14.5) M 0 * 0 0 27 20.5 2 (3) 1 (2) 2 (4) 2 (3½) 1 (2)
8 't Palet 1 8 (14.0) M 0 * 0 0 37 27.0 2 (3) 2 (3) 2 (4) 2 (4) 0 (0)
9 't Palet 2 8 (13.5) M 0 * 0 0 35 25.0 2 (4) 2 (3½) 2 (3) 0 (0) 2 (3)
10 Driestam 1 8 (13.5) M 0 * 0 0 33 23.0 2 (3) 2 (4) 2 (2½) 0 (1) 2 (3)
11 't Slingertouw 7 8 (13.0) M 0 * 0 0 30 20.0 2 (4) 2 (2½) 0 (0) 2 (3) 2 (3½)
12 Saltoschool Floralaan 1 8 (11.5) M 0 * 0 0 27 20.0 2 (3) 0 (0) 2 (3) 2 (2½) 2 (3)
13 St@rtbaan/I-St@rt 1 7 (14.5) M 0 * 0 0 37 23.5 2 (4) 2 (4) 2 (4) 1 (2) 0 (½)
14 De Bergen 5 7 (14.5) M 0 * 0 0 28 16.5 0 (1) 2 (4) 2 (3½) 2 (4) 1 (2)
15 De Boschuil 7 7 (14.0) M 0 * 0 0 27 14.5 2 (4) 2 (4) 2 (4) 1 (2) 0 (0)
16 't Palet 3 7 (14.0) M 0 * 0 0 25 16.0 2 (4) 1 (2) 1 (2) 2 (4) 1 (2)
17 Reigerlaan 1 7 (13.0) M 0 * 0 0 30 18.5 2 (3) 2 (3) 0 (1) 1 (2) 2 (4)
18 't Slingertouw 8 7 (13.0) M 0 * 0 0 30 16.5 2 (4) 0 (0) 1 (2) 2 (4) 2 (3)
19 De Boschuil 3 TM5 7 (13.0) M 0 * 0 0 26 14.5 2 (3) 0 (1½) 1 (2) 2 (3) 2 (3½)
20 De Klimboom 1 7 (12.5) M 0 * 0 0 25 14.5 2 (4) 0 (1) 2 (3) 1 (2) 2 (2½)
21 't Palet 4 TM5 7 (12.0) M 0 * 0 0 29 17.5 2 (4) 2 (3) 0 (0) 1 (2) 2 (3)
22 De Trinoom 4 7 (11.5) M 0 * 0 0 28 18.0 0 (1) 2 (3) 1 (2) 2 (3) 2 (2½)
23 ISE 1 6 (12.5) M 0 * 0 0 23 8.0 0 (1) 0 (1) 2 (3) 2 (4) 2 (3½)
24 St@rtbaan/I-St@rt 3 6 (12.0) M 0 * 0 0 25 11.5 1 (2) 0 (1) 2 (3) 2 (4) 1 (2)
25 De Ruimte 3 D 6 (11.5) M 0 * 0 0 25 9.0 0 (0) 2 (3½) 2 (3) 2 (4) 0 (1)
26 Startblok 1 D 6 (11.5) M 0 * 0 0 19 8.0 0 (0) 2 (4) 2 (3) 0 (1) 2 (3½)
27 't Karregat 3 6 (11.5) M 0 * 0 0 17 9.0 1 (2) 1 (2) 0 (1) 2 (4) 2 (2½)
28 De Ruimte 4 D 6 (11.0) M 0 * 0 0 29 13.0 2 (2½) 2 (3) 2 (4) 0 (0) 0 (1½)
29 Sint Antonius Abt 1 D 6 (11.0) M 0 * 0 0 27 12.0 2 (4) 2 (3) 0 (0) 0 (1) 2 (3)
30 Hasselbraam 1 6 (11.0) M 0 * 0 0 24 10.0 0 (0) 0 (1) 2 (4) 2 (3) 2 (3)
31 SALTO RISE 1 6 (11.0) M 0 * 0 0 22 13.0 1 (2) 1 (2) 1 (2) 1 (2) 2 (3)
32 De Trinoom 1 6 (10.5) M 0 * 0 0 33 15.0 0 (0) 2 (3) 2 (3) 2 (3½) 0 (1)
33 SALTO RISE 3 6 (10.5) M 0 * 0 0 31 16.0 0 (1) 2 (3) 2 (2½) 2 (3) 0 (1)
34 St@rtbaan/I-St@rt 6 TM5 6 (10.5) M 0 * 0 0 26 9.0 2 (4) 0 (½) 2 (2½) 0 (0) 2 (3½)
35 De Trinoom 2 6 (10.5) M 0 * 0 0 22 11.5 0 (0) 2 (4) 2 (2½) 1 (2) 1 (2)
36 't Karregat 4 6 (10.5) M 0 * 0 0 22 11.0 1 (2) 1 (2) 0 (1) 2 (2½) 2 (3)
37 De Groene Vlinder 1 D 6 (10.0) M 0 * 0 0 29 13.0 2 (3) 2 (3) 2 (3) 0 (0) 0 (1)
38 St@rtbaan/I-St@rt 4 6 (10.0) M 0 * 0 0 26 12.0 1 (2) 2 (3) 1 (2) 0 (0) 2 (3)
39 SALTO RISE 4 6 (9.5) M 0 * 0 0 18 8.5 0 (0) 1 (2) 2 (2½) 1 (2) 2 (3)
40 SALTO RISE 7 5 (12.0) M 0 * 0 0 26 11.0 1 (2) 2 (3) 0 (1½) 2 (4) 0 (1½)
41 't Slingertouw 9 5 (11.0) M 0 * 0 0 24 7.0 0 (1) 1 (2) 2 (4) 0 (1) 2 (3)
42 SALTO RISE 5 5 (11.0) M 0 * 0 0 20 8.5 0 (1) 0 (1½) 2 (3) 1 (2) 2 (3½)
43 St@rtbaan/I-St@rt 2 TM5 5 (10.5) M 0 * 0 0 24 7.5 0 (1) 2 (3) 0 (½) 1 (2) 2 (4)
44 SALTO RISE 6 5 (10.5) M 0 * 0 0 17 4.5 0 (1½) 1 (2) 2 (3) 0 (1) 2 (3)
45 De Trinoom 6 5 (10.0) M 0 * 0 0 33 14.5 2 (4) 1 (2) 2 (2½) 0 (½) 0 (1)
46 't Slingertouw 3 TM5 5 (10.0) M 0 * 0 0 31 13.5 2 (3½) 0 (0) 2 (3) 1 (2) 0 (1½)
47 De Achtbaan 2 D 5 (10.0) M 0 * 0 0 16 6.0 1 (2) 0 (1) 1 (2) 2 (3) 1 (2)
48 De Boschuil 4 5 (9.5) M 0 * 0 0 30 10.5 2 (4) 2 (3½) 0 (0) 0 (0) 1 (2)
49 Reigerlaan 3 TM5 5 (9.5) M 0 * 0 0 29 8.0 2 (3) 0 (0) 2 (4) 1 (2) 0 (½)
50 De Bergen 2 TM5 5 (9.5) M 0 * 0 0 24 8.5 0 (0) 1 (2) 2 (3) 0 (1) 2 (3½)
51 Reigerlaan 2 5 (9.5) M 0 * 0 0 23 10.0 2 (2½) 0 (1) 1 (2) 2 (3½) 0 (½)
52 Karel de Grote 1 D 5 (9.5) M 0 * 0 0 20 6.5 0 (0) 0 (1) 1 (2) 2 (4) 2 (2½)
53 Driestam 3 5 (8.5) M 0 * 0 0 29 11.5 2 (3) 0 (0) 2 (3½) 0 (0) 1 (2)
54 De Ontmoeting 1 5 (8.5) M 0 * 0 0 28 13.0 0 (1) 2 (2½) 1 (2) 2 (3) 0 (0)
55 ISE 3 5 (8.5) M 0 * 0 0 27 10.5 1 (2) 0 (0) 1 (2) 1 (2) 2 (2½)
56 SALTO RISE 2 TM5 5 (8.0) M 0 * 0 0 28 10.0 2 (3) 1 (2) 0 (0) 0 (½) 2 (2½)
57 De Boschuil 5 TM5 4 (11.5) M 0 * 0 0 24 6.0 2 (4) 0 (1) 0 (1½) 2 (3½) 0 (1½)
58 't Slingertouw 4 TM5 4 (11.0) M 0 * 0 0 23 2.0 2 (4) 0 (1) 0 (1) 2 (4) 0 (1)
59 't Palet 5 TM5 4 (10.5) M 0 * 0 0 27 6.0 2 (4) 2 (4) 0 (0) 0 (1½) 0 (1)
60 De Troubadour 1 D 4 (10.5) M 0 * 0 0 17 5.5 0 (1½) 1 (2) 1 (2) 0 (1½) 2 (3½)
61 De Achtbaan 1 D 4 (9.0) M 0 * 0 0 27 8.5 2 (3) 0 (1) 1 (2) 1 (2) 0 (1)
62 De Ontmoeting 4 4 (9.0) M 0 * 0 0 24 4.0 0 (0) 2 (3) 0 (1½) 0 (1½) 2 (3)
63 De Trinoom 5 4 (9.0) M 0 * 0 0 21 5.0 0 (1½) 2 (3) 0 (1) 2 (2½) 0 (1)
64 Kindcentrum Antonius 1 TM5 4 (8.5) M 0 * 0 0 28 8.5 2 (3½) 0 (1) 1 (2) 0 (0) 1 (2)
65 Driestam 2 4 (8.5) M 0 * 0 0 26 7.0 2 (3) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 2 (2½)
66 De Bergen 3 4 (8.5) M 0 * 0 0 25 9.5 1 (2) 0 (1) 1 (2) 2 (3) 0 (½)
67 Basisschool Hanevoet 1 D 4 (8.0) M 0 * 0 0 27 8.0 1 (2) 2 (3) 0 (0) 1 (2) 0 (1)
68 Kindcentrum Antonius 2 4 (8.0) M 0 * 0 0 22 6.0 2 (2½) 0 (0) 0 (1½) 0 (1) 2 (3)
69 St@rtbaan/I-St@rt 8 TM5 4 (8.0) M 0 * 0 0 20 5.0 0 (½) 2 (3) 0 (1) 0 (½) 2 (3)
70 St@rtbaan/I-St@rt 5 4 (7.5) M 0 * 0 0 27 8.0 2 (3) 2 (3) 0 (0) 0 (½) 0 (1)
71 De Trinoom 3 4 (7.5) M 0 * 0 0 26 9.5 1 (2) 1 (2) 0 (½) 2 (2½) 0 (½)
72 De Boschuil 1 TM5 4 (7.0) M 0 * 0 0 27 8.0 1 (2) 2 (3) 0 (0) 0 (0) 1 (2)
73 De Groene Vlinder 2 D 4 (7.0) M 0 * 0 0 19 6.0 0 (0) 1 (2) 1 (2) 2 (2½) 0 (½)
74 De Bergen 4 4 (6.0) M 0 * 0 0 28 8.0 2 (2½) 0 (0) 2 (2½) 0 (0) 0 (1)
75 St@rtbaan/I-St@rt 7 TM5 3 (9.0) M 0 * 0 0 19 1.5 0 (1) 0 (1) 0 (1) 1 (2) 2 (4)
76 De Ruimte 2 D 3 (8.5) M 0 * 0 0 18 2.5 0 (1) 1 (2) 0 (1) 2 (3) 0 (1½)
77 De Korenaar 2 TM5 3 (8.0) M 0 * 0 0 24 7.5 0 (½) 1 (2) 1 (2) 1 (2) 0 (1½)
78 ISE 2 3 (8.0) M 0 * 0 0 22 4.0 1 (2) 0 (1) 0 (1) 2 (3) 0 (1)
79 't Palet 6 3 (7.5) M 0 * 0 0 21 2.5 0 (1½) 0 (0) 0 (1) 1 (2) 2 (3)
80 De Spaaihoeve 2 D 3 (7.5) M 0 * 0 0 16 1.5 0 (1) 1 (2) 2 (3) 0 (0) 0 (1½)
81 Reigerlaan 4 TM5 3 (7.5) M 0 * 0 0 14 2.5 0 (½) 0 (1) 1 (2) 0 (1½) 2 (2½)
82 De Klimboom 2 TM5 3 (7.0) M 0 * 0 0 24 5.5 2 (3½) 0 (0) 0 (1½) 0 (0) 1 (2)
83 't Palet 7 TM5 3 (7.0) M 0 * 0 0 18 2.5 0 (1) 0 (1) 1 (2) 0 (0) 2 (3)
84 't Slingertouw 5 TM5 3 (5.5) M 0 * 0 0 24 4.5 0 (0) 1 (2) 2 (3) 0 (0) 0 (½)
85 De Boog 1 D,TM5 3 (5.5) M 0 * 0 0 20 5.5 0 (0) 1 (2) 0 (1) 2 (2½) 0 (0)
86 De Ontmoeting 3 2 (7.5) M 0 * 0 0 24 4.0 1 (2) 0 (1) 0 (1½) 1 (2) 0 (1)
87 De Spaaihoeve 1 D 2 (6.5) M 0 * 0 0 23 3.0 0 (0) 1 (2) 1 (2) 0 (1½) 0 (1)
88 Basisschool Hanevoet 2 D 2 (6.5) M 0 * 0 0 22 3.0 0 (0) 1 (2) 1 (2) 0 (1½) 0 (1)
89 De Ruimte 1 D, TM5 2 (5.5) M 0 * 0 0 19 3.0 0 (0) 1 (2) 0 (0) 1 (2) 0 (1½)
90 Sint Antonius Abt 2 D, TM5 2 (4.0) M 0 * 0 0 24 0.0 0 (0) 0 (0) 2 (3) 0 (0) 0 (1)
91 't Palet 8 TM5 2 (4.0) M 0 * 0 0 22 0.0 0 (0) 0 (1) 0 (0) 2 (2½) 0 (½)
92 't Slingertouw 6 TM5 2 (4.0) M 0 * 0 0 19 1.0 2 (3) 0 (½) 0 (0) 0 (0) 0 (½)
93 De Boschuil 6 TM5 1 (6.5) M 0 * 0 0 20 1.5 0 (1) 1 (2) 0 (1) 0 (1) 0 (1½)
94 Reigerlaan 5 TM5 1 (6.0) M 0 * 0 0 19 3.0 0 (1) 1 (2) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
95 De Ontmoeting 2 1 (5.5) M 0 * 0 0 24 2.5 0 (1) 0 (½) 1 (2) 0 (1) 0 (1)
96 Hasselbraam 2 TM5 0 (2.5) M 0 * 0 0 17 0.0 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (1½) 0 (0)

Generated by Swiss Master for Windows on 12-03-2025 at 17:27