Ranglijst na ronde 4

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We WP SB 1234
1 't Slingertouw 1 8 (16.0) M 0 * 0 0 23 23.0 2 (4) 2 (4) 2 (4) 2 (4)
2 't Slingertouw 2 8 (15.0) M 0 * 0 0 17 17.0 2 (4) 2 (4) 2 (4) 2 (3)
3 't Palet 1 8 (14.0) M 0 * 0 0 21 21.0 2 (3) 2 (3) 2 (4) 2 (4)
4 St@rtbaan/I-St@rt 1 7 (14.0) M 0 * 0 0 21 17.5 2 (4) 2 (4) 2 (4) 1 (2)
5 De Boschuil 7 7 (14.0) M 0 * 0 0 18 14.5 2 (4) 2 (4) 2 (4) 1 (2)
6 't Karregat 1 7 (14.0) M 0 * 0 0 17 13.5 1 (2) 2 (4) 2 (4) 2 (4)
7 De Bergen 1 7 (13.0) M 0 * 0 0 22 18.5 1 (2) 2 (3) 2 (4) 2 (4)
8 De Boschuil 2 7 (12.5) M 0 * 0 0 14 12.5 2 (3) 1 (2) 2 (4) 2 (3½)
9 De Korenaar 1 6 (13.5) M 0 * 0 0 17 11.0 2 (4) 2 (4) 0 (1½) 2 (4)
10 De Bergen 5 6 (12.5) M 0 * 0 0 14 8.0 0 (1) 2 (4) 2 (3½) 2 (4)
11 't Karregat 2 6 (12.0) M 0 * 0 0 20 14.0 2 (3) 2 (4) 0 (1) 2 (4)
12 't Palet 3 6 (12.0) M 0 * 0 0 15 10.5 2 (4) 1 (2) 1 (2) 2 (4)
13 't Palet 2 6 (10.5) M 0 * 0 0 21 13.0 2 (4) 2 (3½) 2 (3) 0 (0)
14 Driestam 1 6 (10.5) M 0 * 0 0 21 13.0 2 (3) 2 (4) 2 (2½) 0 (1)
15 De Ruimte 3 D 6 (10.5) M 0 * 0 0 15 9.0 0 (0) 2 (3½) 2 (3) 2 (4)
16 't Slingertouw 7 6 (9.5) M 0 * 0 0 19 11.0 2 (4) 2 (2½) 0 (0) 2 (3)
17 De Trinoom 1 6 (9.5) M 0 * 0 0 19 11.0 0 (0) 2 (3) 2 (3) 2 (3½)
18 De Ruimte 4 D 6 (9.5) M 0 * 0 0 17 10.0 2 (2½) 2 (3) 2 (4) 0 (0)
19 SALTO RISE 3 6 (9.5) M 0 * 0 0 15 10.0 0 (1) 2 (3) 2 (2½) 2 (3)
20 De Groene Vlinder 1 D 6 (9.0) M 0 * 0 0 17 9.0 2 (3) 2 (3) 2 (3) 0 (0)
21 Saltoschool Floralaan 1 6 (8.5) M 0 * 0 0 19 12.0 2 (3) 0 (0) 2 (3) 2 (2½)
22 SALTO RISE 7 5 (10.5) M 0 * 0 0 16 9.0 1 (2) 2 (3) 0 (1½) 2 (4)
23 't Slingertouw 8 5 (10.0) M 0 * 0 0 19 8.5 2 (4) 0 (0) 1 (2) 2 (4)
24 De Klimboom 1 5 (10.0) M 0 * 0 0 18 7.5 2 (4) 0 (1) 2 (3) 1 (2)
25 St@rtbaan/I-St@rt 3 5 (10.0) M 0 * 0 0 16 7.5 1 (2) 0 (1) 2 (3) 2 (4)
26 De Boschuil 3 TM5 5 (9.5) M 0 * 0 0 15 6.5 2 (3) 0 (1½) 1 (2) 2 (3)
27 De Trinoom 6 5 (9.0) M 0 * 0 0 22 12.0 2 (4) 1 (2) 2 (2½) 0 (½)
28 Reigerlaan 1 5 (9.0) M 0 * 0 0 21 12.5 2 (3) 2 (3) 0 (1) 1 (2)
29 't Palet 4 TM5 5 (9.0) M 0 * 0 0 20 9.5 2 (4) 2 (3) 0 (0) 1 (2)
30 De Trinoom 4 5 (9.0) M 0 * 0 0 18 8.5 0 (1) 2 (3) 1 (2) 2 (3)
31 Reigerlaan 3 TM5 5 (9.0) M 0 * 0 0 16 5.5 2 (3) 0 (0) 2 (4) 1 (2)
32 Reigerlaan 2 5 (9.0) M 0 * 0 0 12 6.0 2 (2½) 0 (1) 1 (2) 2 (3½)
33 't Slingertouw 3 TM5 5 (8.5) M 0 * 0 0 18 8.5 2 (3½) 0 (0) 2 (3) 1 (2)
34 De Trinoom 2 5 (8.5) M 0 * 0 0 15 8.5 0 (0) 2 (4) 2 (2½) 1 (2)
35 De Ontmoeting 1 5 (8.5) M 0 * 0 0 14 8.0 0 (1) 2 (2½) 1 (2) 2 (3)
36 De Boschuil 5 TM5 4 (10.0) M 0 * 0 0 13 4.0 2 (4) 0 (1) 0 (1½) 2 (3½)
37 't Slingertouw 4 TM5 4 (10.0) M 0 * 0 0 13 2.0 2 (4) 0 (1) 0 (1) 2 (4)
38 't Palet 5 TM5 4 (9.5) M 0 * 0 0 17 5.0 2 (4) 2 (4) 0 (0) 0 (1½)
39 ISE 1 4 (9.0) M 0 * 0 0 14 3.0 0 (1) 0 (1) 2 (3) 2 (4)
40 't Karregat 3 4 (9.0) M 0 * 0 0 13 5.0 1 (2) 1 (2) 0 (1) 2 (4)
41 Sint Antonius Abt 1 D 4 (8.0) M 0 * 0 0 21 8.0 2 (4) 2 (3) 0 (0) 0 (1)
42 De Achtbaan 1 D 4 (8.0) M 0 * 0 0 17 7.5 2 (3) 0 (1) 1 (2) 1 (2)
43 SALTO RISE 1 4 (8.0) M 0 * 0 0 16 8.0 1 (2) 1 (2) 1 (2) 1 (2)
44 Hasselbraam 1 4 (8.0) M 0 * 0 0 16 4.0 0 (0) 0 (1) 2 (4) 2 (3)
45 De Achtbaan 2 D 4 (8.0) M 0 * 0 0 13 4.5 1 (2) 0 (1) 1 (2) 2 (3)
46 Startblok 1 D 4 (8.0) M 0 * 0 0 13 2.0 0 (0) 2 (4) 2 (3) 0 (1)
47 De Bergen 3 4 (8.0) M 0 * 0 0 12 5.5 1 (2) 0 (1) 1 (2) 2 (3)
48 De Trinoom 5 4 (8.0) M 0 * 0 0 11 3.0 0 (1½) 2 (3) 0 (1) 2 (2½)
49 De Boschuil 4 4 (7.5) M 0 * 0 0 21 7.0 2 (4) 2 (3½) 0 (0) 0 (0)
50 't Karregat 4 4 (7.5) M 0 * 0 0 16 6.0 1 (2) 1 (2) 0 (1) 2 (2½)
51 St@rtbaan/I-St@rt 4 4 (7.0) M 0 * 0 0 19 7.5 1 (2) 2 (3) 1 (2) 0 (0)
52 Basisschool Hanevoet 1 D 4 (7.0) M 0 * 0 0 17 6.5 1 (2) 2 (3) 0 (0) 1 (2)
53 St@rtbaan/I-St@rt 6 TM5 4 (7.0) M 0 * 0 0 17 4.0 2 (4) 0 (½) 2 (2½) 0 (0)
54 De Trinoom 3 4 (7.0) M 0 * 0 0 14 6.0 1 (2) 1 (2) 0 (½) 2 (2½)
55 Driestam 3 4 (6.5) M 0 * 0 0 21 9.0 2 (3) 0 (0) 2 (3½) 0 (0)
56 St@rtbaan/I-St@rt 5 4 (6.5) M 0 * 0 0 21 8.0 2 (3) 2 (3) 0 (0) 0 (½)
57 SALTO RISE 4 4 (6.5) M 0 * 0 0 14 4.5 0 (0) 1 (2) 2 (2½) 1 (2)
58 De Groene Vlinder 2 D 4 (6.5) M 0 * 0 0 10 4.0 0 (0) 1 (2) 1 (2) 2 (2½)
59 De Bergen 4 4 (5.0) M 0 * 0 0 16 4.0 2 (2½) 0 (0) 2 (2½) 0 (0)
60 't Slingertouw 9 3 (8.0) M 0 * 0 0 15 3.0 0 (1) 1 (2) 2 (4) 0 (1)
61 SALTO RISE 6 3 (7.5) M 0 * 0 0 15 2.5 0 (1½) 1 (2) 2 (3) 0 (1)
62 SALTO RISE 5 3 (7.5) M 0 * 0 0 11 2.5 0 (1) 0 (1½) 2 (3) 1 (2)
63 ISE 2 3 (7.0) M 0 * 0 0 14 3.0 1 (2) 0 (1) 0 (1) 2 (3)
64 Karel de Grote 1 D 3 (7.0) M 0 * 0 0 13 1.5 0 (0) 0 (1) 1 (2) 2 (4)
65 De Ruimte 2 D 3 (7.0) M 0 * 0 0 11 2.5 0 (1) 1 (2) 0 (1) 2 (3)
66 Kindcentrum Antonius 1 TM5 3 (6.5) M 0 * 0 0 20 5.5 2 (3½) 0 (1) 1 (2) 0 (0)
67 St@rtbaan/I-St@rt 2 TM5 3 (6.5) M 0 * 0 0 17 2.5 0 (1) 2 (3) 0 (½) 1 (2)
68 De Korenaar 2 TM5 3 (6.5) M 0 * 0 0 13 5.0 0 (½) 1 (2) 1 (2) 1 (2)
69 ISE 3 3 (6.0) M 0 * 0 0 19 6.0 1 (2) 0 (0) 1 (2) 1 (2)
70 De Bergen 2 TM5 3 (6.0) M 0 * 0 0 16 4.5 0 (0) 1 (2) 2 (3) 0 (1)
71 De Spaaihoeve 2 D 3 (6.0) M 0 * 0 0 11 1.5 0 (1) 1 (2) 2 (3) 0 (0)
72 SALTO RISE 2 TM5 3 (5.5) M 0 * 0 0 20 4.5 2 (3) 1 (2) 0 (0) 0 (½)
73 De Boog 1 D,TM5 3 (5.5) M 0 * 0 0 11 2.5 0 (0) 1 (2) 0 (1) 2 (2½)
74 De Boschuil 1 TM5 3 (5.0) M 0 * 0 0 20 6.0 1 (2) 2 (3) 0 (0) 0 (0)
75 't Slingertouw 5 TM5 3 (5.0) M 0 * 0 0 16 4.5 0 (0) 1 (2) 2 (3) 0 (0)
76 De Troubadour 1 D 2 (7.0) M 0 * 0 0 13 2.5 0 (1½) 1 (2) 1 (2) 0 (1½)
77 De Ontmoeting 3 2 (6.5) M 0 * 0 0 14 3.0 1 (2) 0 (1) 0 (1½) 1 (2)
78 De Ontmoeting 4 2 (6.0) M 0 * 0 0 20 2.0 0 (0) 2 (3) 0 (1½) 0 (1½)
79 Driestam 2 2 (6.0) M 0 * 0 0 18 3.0 2 (3) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
80 Basisschool Hanevoet 2 D 2 (5.5) M 0 * 0 0 16 3.0 0 (0) 1 (2) 1 (2) 0 (1½)
81 De Spaaihoeve 1 D 2 (5.5) M 0 * 0 0 14 2.0 0 (0) 1 (2) 1 (2) 0 (1½)
82 Kindcentrum Antonius 2 2 (5.0) M 0 * 0 0 18 4.0 2 (2½) 0 (0) 0 (1½) 0 (1)
83 St@rtbaan/I-St@rt 8 TM5 2 (5.0) M 0 * 0 0 14 1.0 0 (½) 2 (3) 0 (1) 0 (½)
84 De Klimboom 2 TM5 2 (5.0) M 0 * 0 0 13 1.0 2 (3½) 0 (0) 0 (1½) 0 (0)
85 De Ruimte 1 D, TM5 2 (4.0) M 0 * 0 0 13 3.0 0 (0) 1 (2) 0 (0) 1 (2)
86 't Slingertouw 6 TM5 2 (3.5) M 0 * 0 0 14 1.0 2 (3) 0 (½) 0 (0) 0 (0)
87 't Palet 8 TM5 2 (3.5) M 0 * 0 0 10 0.0 0 (0) 0 (1) 0 (0) 2 (2½)
88 Sint Antonius Abt 2 D, TM5 2 (3.0) M 0 * 0 0 16 0.0 0 (0) 0 (0) 2 (3) 0 (0)
89 De Boschuil 6 TM5 1 (5.0) M 0 * 0 0 15 1.5 0 (1) 1 (2) 0 (1) 0 (1)
90 Reigerlaan 5 TM5 1 (5.0) M 0 * 0 0 13 2.0 0 (1) 1 (2) 0 (1) 0 (1)
91 St@rtbaan/I-St@rt 7 TM5 1 (5.0) M 0 * 0 0 11 0.5 0 (1) 0 (1) 0 (1) 1 (2)
92 Reigerlaan 4 TM5 1 (5.0) M 0 * 0 0 8 0.5 0 (½) 0 (1) 1 (2) 0 (1½)
93 De Ontmoeting 2 1 (4.5) M 0 * 0 0 17 1.5 0 (1) 0 (½) 1 (2) 0 (1)
94 't Palet 6 1 (4.5) M 0 * 0 0 15 0.5 0 (1½) 0 (0) 0 (1) 1 (2)
95 't Palet 7 TM5 1 (4.0) M 0 * 0 0 13 0.5 0 (1) 0 (1) 1 (2) 0 (0)
96 Hasselbraam 2 TM5 0 (2.5) M 0 * 0 0 12 0.0 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (1½)

Generated by Swiss Master for Windows on 12-03-2025 at 17:27