| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 't Slingertouw 1 | 4 (8.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 4 | 4.0 | 2 (4) | 2 (4) | |
| 2 | 't Slingertouw 2 | 4 (8.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 4 | 4.0 | 2 (4) | 2 (4) | |
| 3 | De Korenaar 1 | 4 (8.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 4 | 4.0 | 2 (4) | 2 (4) | |
| 4 | 't Palet 5 | TM5 | 4 (8.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 3 | 3.0 | 2 (4) | 2 (4) |
| 5 | St@rtbaan/I-St@rt 1 | 4 (8.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 3 | 3.0 | 2 (4) | 2 (4) | |
| 6 | De Boschuil 7 | 4 (8.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 2 | 2.0 | 2 (4) | 2 (4) | |
| 7 | De Boschuil 4 | 4 (7.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 4 | 4.0 | 2 (4) | 2 (3½) | |
| 8 | 't Palet 2 | 4 (7.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 2 | 2.0 | 2 (4) | 2 (3½) | |
| 9 | 't Karregat 2 | 4 (7.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 4 | 4.0 | 2 (3) | 2 (4) | |
| 10 | 't Palet 4 | TM5 | 4 (7.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 3 | 3.0 | 2 (4) | 2 (3) |
| 11 | Driestam 1 | 4 (7.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 3 | 3.0 | 2 (3) | 2 (4) | |
| 12 | Sint Antonius Abt 1 | D | 4 (7.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 3 | 3.0 | 2 (4) | 2 (3) |
| 13 | 't Slingertouw 7 | 4 (6.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 3 | 3.0 | 2 (4) | 2 (2½) | |
| 14 | 't Palet 1 | 4 (6.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 4 | 4.0 | 2 (3) | 2 (3) | |
| 15 | Reigerlaan 1 | 4 (6.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 4 | 4.0 | 2 (3) | 2 (3) | |
| 16 | De Groene Vlinder 1 | D | 4 (6.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 3 | 3.0 | 2 (3) | 2 (3) |
| 17 | St@rtbaan/I-St@rt 5 | 4 (6.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 3 | 3.0 | 2 (3) | 2 (3) | |
| 18 | De Ruimte 4 | D | 4 (5.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 3 | 3.0 | 2 (2½) | 2 (3) |
| 19 | De Trinoom 6 | 3 (6.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 5 | 3.5 | 2 (4) | 1 (2) | |
| 20 | 't Karregat 1 | 3 (6.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 4 | 2.5 | 1 (2) | 2 (4) | |
| 21 | 't Palet 3 | 3 (6.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 4 | 2.5 | 2 (4) | 1 (2) | |
| 22 | De Boschuil 2 | 3 (5.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 5 | 3.5 | 2 (3) | 1 (2) | |
| 23 | Basisschool Hanevoet 1 | D | 3 (5.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 4 | 2.5 | 1 (2) | 2 (3) |
| 24 | De Bergen 1 | 3 (5.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 4 | 2.5 | 1 (2) | 2 (3) | |
| 25 | De Boschuil 1 | TM5 | 3 (5.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 4 | 2.5 | 1 (2) | 2 (3) |
| 26 | SALTO RISE 7 | 3 (5.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 4 | 2.5 | 1 (2) | 2 (3) | |
| 27 | St@rtbaan/I-St@rt 4 | 3 (5.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 4 | 2.5 | 1 (2) | 2 (3) | |
| 28 | SALTO RISE 2 | TM5 | 3 (5.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 2 (3) | 1 (2) |
| 29 | De Boschuil 5 | TM5 | 2 (5.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 5 | 1.0 | 2 (4) | 0 (1) |
| 30 | De Klimboom 1 | 2 (5.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 5 | 1.0 | 2 (4) | 0 (1) | |
| 31 | 't Slingertouw 4 | TM5 | 2 (5.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 (4) | 0 (1) |
| 32 | De Bergen 5 | 2 (5.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 (1) | 2 (4) | |
| 33 | Kindcentrum Antonius 1 | TM5 | 2 (4.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 5 | 1.0 | 2 (3½) | 0 (1) |
| 34 | De Boschuil 3 | TM5 | 2 (4.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 (3) | 0 (1½) |
| 35 | St@rtbaan/I-St@rt 6 | TM5 | 2 (4.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 (4) | 0 (½) |
| 36 | De Trinoom 5 | 2 (4.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 (1½) | 2 (3) | |
| 37 | De Achtbaan 1 | D | 2 (4.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 5 | 1.0 | 2 (3) | 0 (1) |
| 38 | 't Slingertouw 8 | 2 (4.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 (4) | 0 (0) | |
| 39 | De Trinoom 2 | 2 (4.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 (0) | 2 (4) | |
| 40 | De Trinoom 4 | 2 (4.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 (1) | 2 (3) | |
| 41 | Driestam 2 | 2 (4.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 (3) | 0 (1) | |
| 42 | SALTO RISE 3 | 2 (4.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 (1) | 2 (3) | |
| 43 | 't Karregat 3 | 2 (4.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 1 (2) | 1 (2) | |
| 44 | 't Karregat 4 | 2 (4.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 1 (2) | 1 (2) | |
| 45 | De Trinoom 3 | 2 (4.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 1 (2) | 1 (2) | |
| 46 | SALTO RISE 1 | 2 (4.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 1 (2) | 1 (2) | |
| 47 | St@rtbaan/I-St@rt 2 | TM5 | 2 (4.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 (1) | 2 (3) |
| 48 | Startblok 1 | D | 2 (4.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 (0) | 2 (4) |
| 49 | 't Slingertouw 3 | TM5 | 2 (3.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 6 | 2.0 | 2 (3½) | 0 (0) |
| 50 | 't Slingertouw 6 | TM5 | 2 (3.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 5 | 1.0 | 2 (3) | 0 (½) |
| 51 | De Klimboom 2 | TM5 | 2 (3.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 (3½) | 0 (0) |
| 52 | De Ruimte 3 | D | 2 (3.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 (0) | 2 (3½) |
| 53 | Reigerlaan 2 | 2 (3.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 (2½) | 0 (1) | |
| 54 | De Ontmoeting 1 | 2 (3.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 (1) | 2 (2½) | |
| 55 | St@rtbaan/I-St@rt 8 | TM5 | 2 (3.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 (½) | 2 (3) |
| 56 | Driestam 3 | 2 (3.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 6 | 2.0 | 2 (3) | 0 (0) | |
| 57 | De Ontmoeting 4 | 2 (3.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 (0) | 2 (3) | |
| 58 | De Trinoom 1 | 2 (3.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 (0) | 2 (3) | |
| 59 | Reigerlaan 3 | TM5 | 2 (3.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 (3) | 0 (0) |
| 60 | Saltoschool Floralaan 1 | 2 (3.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 (3) | 0 (0) | |
| 61 | Kindcentrum Antonius 2 | 2 (2.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 6 | 2.0 | 2 (2½) | 0 (0) | |
| 62 | De Bergen 4 | 2 (2.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 5 | 1.0 | 2 (2½) | 0 (0) | |
| 63 | SALTO RISE 6 | 1 (3.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 5 | 0.5 | 0 (1½) | 1 (2) | |
| 64 | De Troubadour 1 | D | 1 (3.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 0 (1½) | 1 (2) |
| 65 | De Achtbaan 2 | D | 1 (3.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 5 | 1.0 | 1 (2) | 0 (1) |
| 66 | De Bergen 3 | 1 (3.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 5 | 1.0 | 1 (2) | 0 (1) | |
| 67 | De Ontmoeting 3 | 1 (3.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 5 | 1.0 | 1 (2) | 0 (1) | |
| 68 | ISE 2 | 1 (3.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 5 | 1.0 | 1 (2) | 0 (1) | |
| 69 | 't Slingertouw 9 | 1 (3.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 5 | 0.5 | 0 (1) | 1 (2) | |
| 70 | De Boschuil 6 | TM5 | 1 (3.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 5 | 0.5 | 0 (1) | 1 (2) |
| 71 | De Ruimte 2 | D | 1 (3.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 5 | 0.5 | 0 (1) | 1 (2) |
| 72 | St@rtbaan/I-St@rt 3 | 1 (3.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 4 | 0.5 | 1 (2) | 0 (1) | |
| 73 | De Spaaihoeve 2 | D | 1 (3.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 0 (1) | 1 (2) |
| 74 | Reigerlaan 5 | TM5 | 1 (3.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 0 (1) | 1 (2) |
| 75 | De Korenaar 2 | TM5 | 1 (2.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 0 (½) | 1 (2) |
| 76 | Basisschool Hanevoet 2 | D | 1 (2.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 5 | 0.5 | 0 (0) | 1 (2) |
| 77 | De Bergen 2 | TM5 | 1 (2.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 5 | 0.5 | 0 (0) | 1 (2) |
| 78 | De Boog 1 | D,TM5 | 1 (2.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 5 | 0.5 | 0 (0) | 1 (2) |
| 79 | De Groene Vlinder 2 | D | 1 (2.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 5 | 0.5 | 0 (0) | 1 (2) |
| 80 | SALTO RISE 4 | 1 (2.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 5 | 0.5 | 0 (0) | 1 (2) | |
| 81 | De Spaaihoeve 1 | D | 1 (2.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 4 | 0.5 | 0 (0) | 1 (2) |
| 82 | ISE 3 | 1 (2.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 4 | 0.5 | 1 (2) | 0 (0) | |
| 83 | 't Slingertouw 5 | TM5 | 1 (2.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 0 (0) | 1 (2) |
| 84 | De Ruimte 1 | D, TM5 | 1 (2.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 0 (0) | 1 (2) |
| 85 | SALTO RISE 5 | 0 (2.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 (1) | 0 (1½) | |
| 86 | St@rtbaan/I-St@rt 7 | TM5 | 0 (2.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 (1) | 0 (1) |
| 87 | 't Palet 7 | TM5 | 0 (2.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 (1) | 0 (1) |
| 88 | ISE 1 | 0 (2.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 (1) | 0 (1) | |
| 89 | 't Palet 6 | 0 (1.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 (1½) | 0 (0) | |
| 90 | De Ontmoeting 2 | 0 (1.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 (1) | 0 (½) | |
| 91 | Reigerlaan 4 | TM5 | 0 (1.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 (½) | 0 (1) |
| 92 | Hasselbraam 1 | 0 (1.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 (0) | 0 (1) | |
| 93 | 't Palet 8 | TM5 | 0 (1.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 (0) | 0 (1) |
| 94 | Karel de Grote 1 | D | 0 (1.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 (0) | 0 (1) |
| 95 | Sint Antonius Abt 2 | D, TM5 | 0 (0.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 (0) | 0 (0) |
| 96 | Hasselbraam 2 | TM5 | 0 (0.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 (0) | 0 (0) |
Generated by Swiss Master for Windows on 12-03-2025 at 17:27